Segmenți piston Mercedes OM401 Ø125mm | 80 01085 1 0 000

Segmenți piston Mercedes OM401 Ø125mm | 80 01085 1 0 000

EP-01216 OM401/OM441 Mercedes-Benz Stoc: 1 buc
VIN verificat Livrare 24h Suport tehnic
257 lei
TVA inclus

Coduri OE

10 total
001 RS 11115 0N0 Mahle
08-444500-00 Goetze
120010009000 Ne
001RS111150N0 Mahle
470 030 00 24 Mercedes

Specificații

14 total
Marime STD
Marcă auto Mercedes-Benz
Cod motor OM401/OM441
Diametru alezaj (mm) 125
Alezaj piston [mm] 125.0

Cod motor

522 motorizări
OM 470.xxx 8 variante
.906 · .910 · .913 · .903 · .904 …
-
Echivalente
FEDERAL 08-444500-00
MAHLE 001RS111150N0
Echivalente cu numerele OE
MERCEDES 470 030 00 24 470 030 01 24 470 030 02 24 A 470 030 00 24 A 470 030 02 24 A470 030 01 24
522
Motorizări
3
Producători
8
Modele

XERION

XERION
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
4000 - 2013/01 - n/a 308 419 10 600

ACTROS

ACTROS MP4 / MP5
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
1840 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10 677
2033 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 240 326 10 677
2643 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 315 428 10 677
2543 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10 677
1840 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10 677
3240 L OM 470.906, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10 677
2536 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 265 360 10 677
2540 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 290 394 10 677
3333 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 240 326 10 677
1840 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 290 394 10 677
3336 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10 677
1833 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 240 326 10 677
2436 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10 677
2640 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10 677
2540 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10 677
2043 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10 677
3243 L OM 470.906, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10 677
2633 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 240 326 10 677
2640 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 290 394 10 677
1833 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10 677
2443 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10 677
2036 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10 677
2540 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10 677
2636 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 265 360 10 677
2640 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10 677
2643 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10 677
2536 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 265 360 10 677
3333 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10 677
1843 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10 677
2543 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10 677
3336 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 265 360 10 677
1840 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 290 394 10 677
2440 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10 677
2036 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10 677
3232 L OM 470.906, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10 677
2040 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10 677
1833 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 240 326 10 677
2633 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 240 326 10 677
2633 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10 677
3333 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 240 326 10 677
2540 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10 677
2533 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 240 326 10 677
2540 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10 677
1843 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 315 428 10 677
2536 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 265 360 10 677
1843 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10 677
2636 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10 677
2643 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10 677
2036 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 265 360 10 677
1836 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 265 360 10 677
2543 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 315 428 10 677
2543 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 315 428 10 677
3336 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10 677
2643 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10 677
3343 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 315 428 10 677
1836 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10 677
2533 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10 677
3343 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10 677
2640 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 290 394 10 677
1833 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10 677
2533 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 240 326 10 677
2543 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10 677
2636 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10 677
2043 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 315 428 10 677
2436 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10 677
2540 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 290 394 10 677
2536 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 265 360 10 677
2533 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10 677
2433 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10 677
2040 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10 677
2640 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10 677
3343 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10 677
2043 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10 677
2440 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10 677
2533 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 240 326 10 677
2543 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 315 428 10 677
2443 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10 677
2533 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10 677
2036 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 265 360 10 677
2636 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 265 360 10 677
2633 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10 677
2540 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 290 394 10 677
2033 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10 677
3236 L OM 470.906, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10 677
2633 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10 677
2636 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10 677
2643 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10 677
2533 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 240 326 10 677
2033 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10 677
2543 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 315 428 10 677
3340 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 290 394 10 677
2040 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 290 394 10 677
2040 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 290 394 10 677
2543 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 315 428 10 677
3336 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 265 360 10 677
2536 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10 677
2433 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10 677
2536 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10 677
2043 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 315 428 10 677
3340 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 290 394 10 677
3340 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10 677
2033 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 240 326 10 677
2633 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10 677
2636 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10 677
2540 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 290 394 10 677
1836 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 265 360 10 677
3333 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10 677
2536 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10 677
1843 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 315 428 10 677
2536 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10 677
2533 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 240 326 10 677
1836 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 265 360 10 677
3343 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 315 428 10 677
2640 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10 677
2643 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 315 428 10 677
3340 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2011/07 - n/a 290 394 10 677

ANTOS

ANTOS
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2640 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 290 394 10 677
3343 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 315 428 10 677
2643 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 315 428 10 677
2543 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/09 - 2018/12 315 428 10 677
2543 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 315 428 10 677
2536 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 265 360 10 677
2643 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 315 428 10 677
2036 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 265 360 10 677
2040 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 290 394 10 677
2040 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 290 394 10 677
1840 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 290 394 10 677
2540 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 290 394 10 677
3336 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 265 360 10 677
2436 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 265 360 10 677
1836 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 265 360 10 677
2633 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 240 326 10 677
2643 L OM 470.906 2012/07 - 2018/12 315 428 10 677
2533 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 240 326 10 677
1833 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 240 326 10 677
3333 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 240 326 10 677
2540 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 290 394 10 677
2536 LS OM 470.910, OM 470.906, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 265 360 10 677
2033 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 240 326 10 677
2640 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 290 394 10 677
2643 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 315 428 10 677
3336 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 265 360 10 677
2036 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 265 360 10 677
2533 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 240 326 10 677
2040 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 290 394 10 677
2543 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 315 428 10 677
3333 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 240 326 10 677
2540 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/09 - 2018/12 290 394 10 677
2633 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 240 326 10 677
1833 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 240 326 10 677
2543 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 315 428 10 677
2533 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 240 326 10 677
2536 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/09 - 2018/12 265 360 10 677
2540 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/09 - 2018/12 290 394 10 677
2033 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 240 326 10 677
2636 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 265 360 10 677
1843 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 315 428 10 677
2536 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 265 360 10 677
1843 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 315 428 10 677
2043 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 315 428 10 677
1843 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 315 428 10 677
3340 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 290 394 10 677
3340 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 290 394 10 677
2640 L OM 470.906 2012/07 - 2018/12 290 394 10 677
2540 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 290 394 10 677
2543 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 315 428 10 677
2033 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 240 326 10 677
2043 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 315 428 10 677
2536 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 265 360 10 677
3340 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 290 394 10 677
2033 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 240 326 10 677
2443 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 315 428 10 677
2036 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 265 360 10 677
2640 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 290 394 10 677
2533 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 240 326 10 677
2636 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 265 360 10 677
1836 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 265 360 10 677
1843 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 315 428 10 677
2543 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 315 428 10 677
2536 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 265 360 10 677
2533 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 240 326 10 677
3343 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 315 428 10 677
2633 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 240 326 10 677
2543 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 315 428 10 677
3233 L OM 470.906, OM 470.913 2012/09 - 2018/12 240 326 10 677
1840 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 290 394 10 677
2433 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 240 326 10 677
1840 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 290 394 10 677
2536 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 265 360 10 677
2536 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/09 - 2018/12 265 360 10 677
2543 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 315 428 10 677
2640 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 290 394 10 677
2636 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 265 360 10 677
2643 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 315 428 10 677
3340 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 290 394 10 677
2533 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 240 326 10 677
2533 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/09 - 2018/12 240 326 10 677
3240 L OM 470.906, OM 470.913 2012/09 - 2018/12 290 394 10 677
2043 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 315 428 10 677
3236 L OM 470.906, OM 470.913 2012/09 - 2018/12 265 360 10 677
2643 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 315 428 10 677
3343 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 315 428 10 677
2640 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 290 394 10 677
2540 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 290 394 10 677
2640 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 290 394 10 677
3336 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 265 360 10 677
2040 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 290 394 10 677
2440 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 290 394 10 677
2043 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 315 428 10 677
2636 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 265 360 10 677
3333 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 240 326 10 677
2540 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 290 394 10 677
2633 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 240 326 10 677
2533 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 240 326 10 677
2533 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/09 - 2018/12 240 326 10 677
3343 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 315 428 10 677
2536 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 265 360 10 677
1840 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 290 394 10 677
3243 L OM 470.906, OM 470.913 2012/09 - 2018/12 315 428 10 677
2543 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/09 - 2018/12 315 428 10 677
2643 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 315 428 10 677
2633 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 240 326 10 677
3333 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 240 326 10 677
3336 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 265 360 10 677
1836 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 265 360 10 677
2636 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 265 360 10 677
1833 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 240 326 10 677
2540 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 290 394 10 677
2540 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 290 394 10 677
2633 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 240 326 10 677
2036 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 265 360 10 677
2636 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2012/07 - 2018/12 265 360 10 677
1836 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 265 360 10 677
1833 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - 2018/12 240 326 10 677

AROCS

AROCS
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3340 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 290 394 10 677
3233 B, 3233 LB OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 240 326 10 677
1843 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 315 428 10 677
2033 K OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 240 326 10 677
3333 AK OM 470.910, OM 470.903, OM 470.913 2013/01 - n/a 240 326 10 677
3333 S, 3333 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 240 326 10 677
2636 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 265 360 10 677
3336 B, 3336 LB OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 265 360 10 677
2533 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 240 326 10 677
3233 LB OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 240 326 10 677
2540 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 290 394 10 677
2043 A OM 470.910, OM 470.903, OM 470.913 2013/01 - n/a 315 428 10 677
2533 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 240 326 10 677
4143 OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 315 428 10 677
1836 LK OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 265 360 10 677
2036 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 265 360 10 677
3240 K, 3240 LK OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 290 394 10 677
4140 OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 290 394 10 677
1836 OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 265 360 10 677
2636 S, 2636 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 265 360 10 677
2536 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 265 360 10 677
1833 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 240 326 10 677
3343 LK OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 315 428 10 677
3343 A OM 470.910, OM 470.903, OM 470.913 2013/01 - n/a 315 428 10 677
2640, 2640 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 290 394 10 677
1833 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 240 326 10 677
4140 K OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 290 394 10 677
2033 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 240 326 10 677
4140 B OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 290 394 10 677
3243 LK OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 315 428 10 677
4136 OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 265 360 10 677
3236 B, 3236 LB OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 265 360 10 677
2643 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 315 428 10 677
1840 LK OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 290 394 10 677
3243 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 315 428 10 677
2033 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 240 326 10 677
1840 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 290 394 10 677
2533 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 240 326 10 677
3340 AK OM 470.910, OM 470.903, OM 470.913 2013/01 - n/a 290 394 10 677
2643 LB OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 315 428 10 677
1840 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 290 394 10 677
2040 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 290 394 10 677
2536 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 265 360 10 677
3336 LK OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 265 360 10 677
2543 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 315 428 10 677
3340 K, 3340 LK OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 290 394 10 677
3336 S, 3336 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 265 360 10 677
1840 OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 290 394 10 677
1836 LK OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 265 360 10 677
2033 AS OM 470.910, OM 470.903, OM 470.913 2013/01 - n/a 240 326 10 677
2040 AS OM 470.910, OM 470.903, OM 470.913 2013/01 - n/a 290 394 10 677
3343 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 315 428 10 677
1840 A OM 470.906, OM 470.910, OM 470.903, OM 470.913 2013/01 - n/a 290 394 10 677
2043 S, 2043 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 315 428 10 677
2036 A OM 470.903, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 265 360 10 677
2043 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 315 428 10 677
2040 K OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 290 394 10 677
3233 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 240 326 10 677
3340 B, 3340 LB OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 290 394 10 677
2636 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 265 360 10 677
2543 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 315 428 10 677
3240 LB OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 290 394 10 677
3333, 3333 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 240 326 10 677
2040 LK OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 290 394 10 677
2643 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/01 - n/a 315 428 10 677
2636 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 265 360 10 677
2640 LS OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 290 394 10 677
2543 L OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 2013/05 - n/a 315 428 10 677
