Segmenți piston Audi DCYA STD | 028 RS 10120 0N1
EP-01163
DCYA
Audi
Cotă STD
Stoc: 5 buc
VIN verificat
Livrare 24h
Suport tehnic
174 lei
TVA inclus
Coduri OE
0 total—
Specificații
13 total
Latime ambalaj [cm]
12.5
Cod motor
DCYA
Marcă auto
Audi
Alezaj piston [mm]
81.25
Numar componente
1. R 1.75 CrK 2. M 2.0 IFU P 3. DSF 2.0 Cr
Cod motor
131 motorizări
DCYA
CRUA
DBGA
131
Motorizări
4
Producători
20
Modele
0) $dispatch('apps-force-open')"
placeholder="Caută motor, cod, an, model... (ex: OM642, W212, 2015)"
class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded-md text-sm focus:border-primary-600 focus:outline-none focus:ring-1 focus:ring-primary-600"
>
A3
A3 (8V1, 8VK)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | DCYA, CRUA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC | 2012/04 - 2017/12 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI quattro | DCYA, CRLB, CRBC | 2012/10 - 2017/12 | 110 | 150 | 1 968 |
A3 Convertible (8V7, 8VE)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | DCYA, CRLB | 2013/10 - 2020/10 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI quattro | DCYA, CRLB | 2014/03 - 2020/10 | 110 | 150 | 1 968 |
A3 Limousine (8VS, 8VM)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | DCYA, CRBC, CRLB | 2013/10 - 2020/10 | 110 | 150 | 1 968 |
| 35 TDI | DFGA | 2018/07 - 2020/10 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI | CRFA, DEJB | 2013/05 - 2020/10 | 81 | 110 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DFGA, DCYA, CRUA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC | 2013/05 - 2020/10 | 110 | 150 | 1 968 |
| 40 TDI quattro | DJGA | 2018/07 - 2019/07 | 135 | 184 | 1 968 |
A3 Sportback (8VA, 8VF)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI quattro | DJGA | 2018/07 - 2020/10 | 135 | 184 | 1 968 |
| 2.0 TDI quattro | DCYA, CRBC, CRLB | 2013/02 - 2020/10 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DFGA, DCYA, CRUA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC | 2012/09 - 2020/10 | 110 | 150 | 1 968 |
| 35 TDI | DFGA | 2018/07 - 2020/10 | 110 | 150 | 1 968 |
A4
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | DESA, DFVA, DETA | 2016/01 - n/a | 140 | 190 | 1 968 |
A4 B9 (8W2, 8WC)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 2015/05 - 2019/11 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DESA, DFVA, DETA | 2015/05 - n/a | 140 | 190 | 1 968 |
| 2.0 TDI quattro | DESA, DFVA, DETA | 2015/09 - 2019/11 | 140 | 190 | 1 968 |
| 35 TDI | DEUA, CZHA | 2015/08 - n/a | 110 | 150 | 1 968 |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | DESA, DFVA, DETA | 2015/08 - 2018/09 | 140 | 190 | 1 968 |
| 2.0 TDI quattro | DESA, DFVA, DETA | 2015/10 - 2018/09 | 140 | 190 | 1 968 |
| 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 2015/08 - 2018/09 | 110 | 150 | 1 968 |
A5
A5 (F53, F5P)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 2017/05 - 2020/02 | 110 | 150 | 1 968 |
| 35 TDI | CZHA, DEUA | 2017/05 - 2020/02 | 110 | 150 | 1 968 |
A5 Sportback (F5A, F5F)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | CZHA, DEUA | 2017/05 - 2020/02 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 2017/01 - 2020/02 | 110 | 150 | 1 968 |
Q2
Q2 (GAB, GAG)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | DFGA, DTTC | 2016/09 - n/a | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI quattro | DFHA | 2016/07 - 2018/08 | 140 | 190 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DFGA, DTTC | 2016/09 - n/a | 110 | 150 | 1 968 |
| 35 TDI | DFGA, DTTC, DXRB | 2016/09 - n/a | 110 | 150 | 1 968 |
| 35 TDI quattro | DFGA, DTTC, DXRB | 2019/01 - n/a | 110 | 150 | 1 968 |
Q3
Q3 (8UB, 8UG)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | DFTB, CUVB, CFFA | 2011/09 - 2018/10 | 100 | 136 | 1 968 |
| 2.0 TDI | CUVC, DBBA, DFTA | 2014/11 - 2018/10 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI quattro | CUVC, DFTA | 2014/11 - 2018/10 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DFTC, CUVD | 2015/03 - 2018/10 | 88 | 120 | 1 968 |
Q3 (F3B)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 TDI quattro | DFGA, DTSB, DTSA | 2018/09 - n/a | 110 | 150 | 1 968 |
| 35 TDI | DFGA, DTSB, DTSA, DXPA | 2018/09 - n/a | 110 | 150 | 1 968 |
| 40 TDI quattro | DFHA | 2018/10 - n/a | 140 | 190 | 1 968 |
Q3 Sportback (F3N)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI quattro | DFHA | 2019/07 - n/a | 140 | 190 | 1 968 |
| 35 TDI | DFGA, DTSB, DTSA, DXPA | 2019/11 - n/a | 110 | 150 | 1 968 |
| 35 TDI quattro | DFGA, DTSB, DTSA | 2019/09 - n/a | 110 | 150 | 1 968 |
ALHAMBRA
ALHAMBRA (710, 711)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4Drive | DFLA, CUVC, DLTA | 2015/05 - 2022/12 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDi 4Drive | DLUB | 2018/11 - 2022/12 | 130 | 177 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DLUB, CFGC | 2012/11 - 2022/12 | 130 | 177 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DLTA, DFLA, CUVC | 2015/05 - 2022/12 | 110 | 150 | 1 968 |
ATECA
ATECA (KH7, KHP)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4Drive | DFFA, DTTC | 2016/04 - n/a | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DFFA, DTTC, DTTA, DXRB | 2016/04 - n/a | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI 4Drive | DFHA | 2016/06 - n/a | 140 | 190 | 1 968 |
LEON
LEON (5F1)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | DFFA, CRMB, CKFC | 2012/10 - 2020/08 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DJGA, CUNA, CUPA | 2012/09 - 2020/08 | 135 | 184 | 1 968 |
LEON ST (5F8)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | DFFA, DFGA, CRMB, CRLB, CKFC, CRBC | 2013/10 - 2020/08 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI 4Drive | DFGA, DCYA, CRMB, CRLB, CRBC | 2014/04 - 2020/08 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI 4Drive | DJGA, CUNA | 2014/11 - 2018/08 | 135 | 184 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DJGA, CUNA, CUPA | 2013/08 - 2020/08 | 135 | 184 | 1 968 |
TARRACO
TARRACO (KN2)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4Drive | DFGA | 2018/09 - 2024/05 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI 4Drive | DFHA | 2018/09 - 2024/05 | 140 | 190 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DFGA, DTSA, DTSB | 2018/09 - 2024/05 | 110 | 150 | 1 968 |
KAROQ
KAROQ (NU7, ND7)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | DFFA, DTTA | 2017/07 - n/a | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI 4x4 | DFFA, DTTC, DXRB | 2017/07 - n/a | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI 4x4 | DFHA | 2017/07 - n/a | 140 | 190 | 1 968 |
KODIAQ
KODIAQ I (NS6, NS7, NV7)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | DFGC | 2018/07 - n/a | 85 | 116 | 1 968 |
| 2.0 TDI 4x4 | DFHA | 2016/10 - n/a | 140 | 190 | 1 968 |
| 2.0 TDI 4x4 | DTSB, DBGC, DFGA | 2016/09 - n/a | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDi | DFGA | 2017/03 - n/a | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDi 4x4 | DFHA | 2016/10 - n/a | 140 | 190 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DFGA, DBGC, DTSB | 2016/10 - n/a | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDi 4x4 | DFGA | 2017/03 - n/a | 110 | 150 | 1 968 |
OCTAVIA
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4x4 | DFFA, CRMB, DCYA, CKFC | 2013/05 - 2020/10 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI | CYKA, CKFC, CRMB, DFFA, DCYA | 2012/11 - 2020/10 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | DJGA, CUPA, CUNA | 2013/05 - 2020/10 | 135 | 184 | 1 968 |
| 2.0 TDI RS | DJGA, CUPA, CUNA | 2013/05 - 2020/10 | 135 | 184 | 1 968 |
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | DFFA, CYKA, CKFC, CRMB, DCYA | 2012/11 - 2020/10 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | DJGA, CUPA, CUNA | 2013/05 - 2020/10 | 135 | 184 | 1 968 |
| 2.0 TDI RS | CUPA, CUNA, DJGA | 2013/05 - 2020/10 | 135 | 184 | 1 968 |
| 2.0 TDI 4x4 | CKFC, CRMB, DCYA, DFFA | 2012/11 - 2020/10 | 110 | 150 | 1 968 |
SUPERB
SUPERB III (3V3)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4x4 | DDAA, DFCA, DFHA | 2015/03 - 2024/06 | 140 | 190 | 1 968 |
| 2.0 TDI 4x4 | CRLB, DFEA, DFGA | 2015/03 - 2024/06 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI | CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA | 2015/03 - 2024/06 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DDAA, DFCA, DFHA | 2015/03 - 2024/06 | 140 | 190 | 1 968 |
SUPERB III Estate (3V5)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4x4 | CRLB, DFEA, DFGA | 2015/03 - 2024/06 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DFHA, DDAA, DFCA | 2015/03 - 2024/06 | 140 | 190 | 1 968 |
| 2.0 TDI 4x4 | DFHA, DDAA, DFCA | 2015/03 - 2024/06 | 140 | 190 | 1 968 |
| 2.0 TDI | CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA | 2015/03 - 2024/06 | 110 | 150 | 1 968 |
ARTEON
ARTEON (3H7, 3H8)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4motion | DFHA | 2017/05 - n/a | 140 | 190 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DFHA | 2017/05 - n/a | 140 | 190 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DSRB, DFGA, DBGA, DSRA, DTSA, DTSB, DXPA | 2017/03 - n/a | 110 | 150 | 1 968 |
ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | DFHA | 2020/09 - n/a | 140 | 190 | 1 968 |
| 2.0 TDI 4motion | DFHA | 2020/09 - n/a | 140 | 190 | 1 968 |
GOLF
GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4motion | CRBC, DCYA, CRLB, DFGA | 2014/12 - 2020/08 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI 4motion | DGCA, CUNA, DJGA | 2014/12 - 2020/08 | 135 | 184 | 1 968 |
GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | DFGA, DCYA, CRLB | 2014/02 - 2020/08 | 110 | 150 | 1 968 |
GOLF VAN VII Variant (BA5)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDi | DCYA, CRLB, CRBC | 2013/04 - 2017/03 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDi 4motion | CRLB, CRBC, DCYA | 2013/04 - 2017/03 | 110 | 150 | 1 968 |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | DEJB, CYKB, DFGB, DCYB, CRVA | 2012/11 - 2020/08 | 81 | 110 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DFGA, CRMB, CRBC, DCYA, CRUA, CRLB, DEJA | 2012/08 - 2020/08 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 GTD | DJGA, DGCA, CUNA | 2013/04 - 2020/08 | 135 | 184 | 1 968 |
| 2.0 TDI 4motion | CRMB, CRBC, DCYA, CRLB, CKFC, DFGA | 2012/11 - 2020/08 | 110 | 150 | 1 968 |
GOLF VII Van (5G1)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDi | CRLB, CRBC, DCYA, CKFC | 2013/05 - 2014/05 | 110 | 150 | 1 968 |
GOLF VII Variant (BA5, BV5)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | DEJB, CYKB, CRLD, CRVA, DCYB, DFGB | 2013/05 - 2020/08 | 81 | 110 | 1 968 |
| 2.0 TDI 4motion | CRBC, DCYA, CRLB, DFGA | 2013/04 - 2020/08 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 GTD | DGCA, CUNA, DJGA | 2015/01 - 2019/07 | 135 | 184 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DFGA, CRBC, DCYA, CRUA, CRLB, DEJA | 2013/04 - 2020/08 | 110 | 150 | 1 968 |
PASSAT
PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4motion | DFEA, CRLB, DFGA | 2015/05 - 2017/11 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI 4motion | DFHA, DFCA, DDAA | 2015/05 - 2024/03 | 140 | 190 | 1 968 |
PASSAT B8 (3G2, CB2)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4motion | DFHA, DFCA, DDAA | 2014/11 - 2024/03 | 140 | 190 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DBGA, DFGA, CRLB, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA | 2014/11 - 2024/03 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI 4motion | DFEA, CRLB, DFGA, DTSA | 2014/08 - 2024/03 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DFHA, DFCA, DDAA | 2014/11 - 2024/03 | 140 | 190 | 1 968 |
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | DBGA, DFGA, CRLB, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA | 2014/11 - 2024/03 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI 4motion | DFHA, DFCA, DDAA | 2014/11 - 2024/03 | 140 | 190 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DFHA, DFCA, DDAA | 2014/11 - 2024/03 | 140 | 190 | 1 968 |
| 2.0 TDI 4motion | DFEA, CRLB, DFGA, DTSA | 2014/08 - 2024/03 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DFGB | 2016/01 - 2018/07 | 81 | 110 | 1 968 |
SHARAN
SHARAN (7N1, 7N2)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4motion | DLUB | 2018/07 - 2020/10 | 130 | 177 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DLTA, DFLA, CUVC | 2015/05 - 2020/10 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DLUB, CFGC | 2013/01 - 2022/06 | 130 | 177 | 1 968 |
| 2.0 TDI 4motion | DLTA, DFLA, CUVC | 2015/05 - 2019/07 | 110 | 150 | 1 968 |
T-ROC
T-ROC (A11, D11)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | DXRB, DFFA, DTTA, DTTC | 2018/03 - n/a | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI 4motion | DFHA | 2019/07 - 2021/06 | 140 | 190 | 1 968 |
| 2.0 TDI 4motion | DFFA, DTTC, DXRB | 2017/09 - n/a | 110 | 150 | 1 968 |
TIGUAN
TIGUAN (AD1, AX1)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | DFGA, DTSA, DTSB | 2016/01 - 2024/04 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DFGC | 2016/05 - 2019/07 | 85 | 115 | 1 968 |
| 2.0 TDI 4motion | DBGC, DFGA, DTSA, DTSB | 2016/01 - 2024/04 | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI 4motion | DFHA | 2016/04 - 2020/07 | 140 | 190 | 1 968 |
TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4motion | DFGA, DBGC, DTSA, DTSB | 2017/06 - n/a | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI 4motion | DFHA | 2017/06 - 2021/07 | 140 | 190 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DFGA, DTSA, DTSB | 2017/06 - n/a | 110 | 150 | 1 968 |
TIGUAN SUV Van (AD1)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| TDI 4motion | DFHA | 2016/01 - 2020/07 | 140 | 190 | 1 968 |
TOURAN
TOURAN (5T1)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | DFHA | 2015/11 - 2019/07 | 140 | 190 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DFGC | 2019/02 - 2020/11 | 85 | 116 | 1 968 |
| 2.0 TDI | DFEA, DFGA, DTSB, DXPA | 2015/05 - n/a | 110 | 150 | 1 968 |
| 2.0 TDI | CYKB, DFGB, DFEB, CRVA | 2015/11 - 2019/07 | 81 | 110 | 1 968 |
- Cod motor
- DCYA
- Marcă auto
- Audi
- Alezaj piston [mm]
- 81.25
- Numar componente
- 1. R 1.75 CrK 2. M 2.0 IFU P 3. DSF 2.0 Cr
- Lungime ambalaj [cm]
- 12.5
- Latime ambalaj [cm]
- 12.5
- Inaltime ambalaj [cm]
- 3.0
- Greutate netă [g]
- 38.0
- Diametru
- 81.25 mm
- Inaltime segment 1
- 1.75 mm
- Inaltime segment 2
- 2.0 mm
- Inaltime segment 3
- 2.0 mm
- Condiții de retur
- Fără posibilitatea de a fi returnat după desfacerea sigiliului