Segmenți Perkins 1004-40 1006-60 100mm STD [4222136M91]
EP-01212
1004-40
Perkins
Cotă STD
Stoc: 1 buc
VIN verificat
Livrare 24h
Suport tehnic
182 lei
TVA inclus
Coduri OE
18 total
VPB4045
Vapormatic
800078610000
Kolbenschmidt
VPB4808
Vapormatic
ENT047011 STD
Engitech
4181A033-FP
Fp diesel
Specificații
14 total
Mărimea Pachetului
10
Marime
STD
Marcă auto
Perkins
Cod motor
1004-40
Diametru alezaj (mm)
100
Cod motor
168 motorizări
4.xxx
2 variante
.41 · .236
A4.xxx
1 variantă
.236
A6.xxx
1 variantă
.3544
Echivalente
AGRO
VPB4045
KOLBENSCHMIDT
800043810000
PERKINS
02201504
UPRK0001
Echivalente cu numerele OE
CASE
1167868
293181A1
76601163
CATERPILLAR
1382073
HYSTER
1451607
MASSEY FERGUSON
4222136M91
4225071M91
PERKINS
4181A033
168
Motorizări
14
Producători
42
Modele
0) $dispatch('apps-force-open')"
placeholder="Caută motor, cod, an, model... (ex: OM642, W212, 2015)"
class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded-md text-sm focus:border-primary-600 focus:outline-none focus:ring-1 focus:ring-primary-600"
>
MX
MX
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1004-40 | n/a - n/a | — | — | — |
| 80 C | 1004-40T | 1998/01 - 2002/12 | 62 | 84 | 4 000 |
M
M
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| M300C | 1106C-E60TA | n/a - n/a | — | — | — |
RANGER
RANGER
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 965 PLUS | 1004-40T | n/a - n/a | — | — | — |
| 925 | 1004-4 | n/a - n/a | — | — | — |
| 975 PLUS | 1004-40T | n/a - n/a | — | — | — |
| 974 PLUS | 1004-40T | n/a - n/a | — | — | — |
| 925 PLUS | 1004-40T | n/a - n/a | — | — | — |
| 907 | 1004-4 | n/a - n/a | — | — | — |
| 964 PLUS | 1004-40T | n/a - n/a | — | — | — |
TL
TL
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| TL645H | 1006-6 | n/a - n/a | — | — | — |
500
500
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 520-55 FS | 1004-4T, 1004-4 | n/a - n/a | — | — | — |
| 520 S | 1004-4T, 1004-4 | n/a - n/a | — | — | — |
| 520 SLE | 1004-42, 1004-40T | n/a - n/a | — | — | — |
| 525-50 S | 1004-40T | n/a - n/a | — | — | — |
| 520 | 1004-4T, 1004-4 | n/a - n/a | — | — | — |
| 520-55 | 1004-4T, 1004-4 | n/a - n/a | — | — | — |
| 520 LE | 1004-42, 1004-40T | n/a - n/a | — | — | — |
DCD
DCD
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| DCD90-6 | 1006-6 | n/a - n/a | — | — | — |
| DCD120-12 | 1006-6 | n/a - n/a | — | — | — |
| DCD160-9 | 1006-6 | n/a - n/a | — | — | — |
PC
PC
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| PC95-1 | 1004-4 | 1996/01 - 1999/01 | 55 | 75 | — |
6000
6000
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 6860 | A4.236 | 1993/01 - 2000/12 | 48 | 65 | — |
8000
8000
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 8210 | 1006-60T | n/a - n/a | 88 | 120 | 6 000 |
| 8220 | 1006-60T | n/a - n/a | 88 | 120 | 6 000 |
9000
9000
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 9080 | A4.236 | n/a - n/a | — | — | — |
ATLANTIS
ATLANTIS
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1004-40T | 2002/01 - n/a | 67 | 91 | — |
| 70 | 1004-40 | 2002/01 - n/a | 50 | 68 | — |
| 100 | 1004-40T | 2002/01 - n/a | 70 | 95 | — |
ATLAS
ATLAS
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1004-40T | 1999/01 - n/a | 65 | 89 | — |
| 100 | 1004-40T | 1999/01 - n/a | 68 | 93 | — |
| 70 | 1004-40 | 1999/01 - n/a | 49 | 67 | — |
GHIBLI
GHIBLI
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1004-40T | 2000/01 - n/a | 65 | 89 | — |
| 100 | 1004-40T | 2000/01 - n/a | 68 | 93 | — |
GLOBUS
GLOBUS
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1004-40 | 1999/01 - n/a | 49 | 67 | — |
| 65 TOP | - | n/a - n/a | — | — | — |
LANDPOWER
LANDPOWER
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 TDI | 1106C-E60TA | 2008/01 - n/a | 106 | 144 | — |
| 135 TDI | 1106C-E60TA | 2008/01 - n/a | 99 | 135 | — |
| 125 TDI | 1106C-E60TA | 2008/01 - n/a | 87 | 118 | — |
| 185 TDI | 1106C-E60TA | 2008/01 - n/a | 133 | 181 | — |
| 165 TDI | 1106C-E60TA | 2008/01 - n/a | 118 | 161 | — |
LEGEND
LEGEND
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 NEW SERIES TDI | 1106C-E60TA | 2004/01 - n/a | 118 | 161 | — |
| 185 NEW SERIES TDI | 1106C-E60TA | 2004/01 - n/a | 133 | 181 | — |
| 115 NEW | - | n/a - n/a | — | — | — |
| 115 | 1006-6HR3 | 1997/01 - 2001/12 | 81 | 110 | — |
| 145 | 1006-6THR2 | 1997/01 - 2001/12 | 101 | 138 | — |
| 130 NEW | 1006-60T | 2001/01 - n/a | 86 | 117 | — |
| 125 NEW SERIES TDI | 1106C-E60TA | 2004/01 - n/a | 85 | 116 | — |
| 180 NEW | 1006-60TA | 2001/01 - n/a | 130 | 177 | — |
| 135 NEW SERIES TDI | 1106C-E60TA | 2004/01 - n/a | 97 | 132 | — |
| 140 NEW | 1006-60TA | 2001/01 - n/a | 103 | 140 | — |
| 120 NEW | 1006-60T | 2001/01 - n/a | 86 | 117 | — |
| 160 NEW | 1006-60TW | 2001/01 - n/a | 123 | 168 | — |
| 105 | 1006-6HR4 | 1995/01 - 2001/12 | 77 | 105 | — |
| 145 NEW SERIES TDI | 1106C-E60TA | 2004/01 - n/a | 106 | 144 | — |
| 130 | 1006-6TLR2 | 1997/01 - 2001/12 | 92 | 125 | — |
MYTHOS
MYTHOS
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 TIER 2 | 1106C-E60TA | 2006/01 - n/a | 81 | 110 | — |
| 90 | 1004-40T | 1999/01 - n/a | 65 | 88 | — |
| 110 | 1006-60 | 1999/01 - n/a | 77 | 105 | — |
| 100 | 1004-40T | 1999/01 - n/a | 71 | 97 | — |
REX
REX / REX ORCHARD / REX VINEYARD
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 REX ORCHARD TIER 2 | - | n/a - n/a | — | — | — |
| 70 V REX VINEYARD | 1004-40 | 1999/01 - n/a | 49 | 67 | — |
| 100 V REX | 1004-40T | n/a - n/a | — | — | — |
| 70 REX ORCHARD | - | n/a - n/a | — | — | — |
| 90 V REX | 1004-40T | n/a - n/a | — | — | — |
| 70 REX | - | n/a - n/a | — | — | — |
| 100 REX ORCHARD | - | n/a - n/a | — | — | — |
| 90 REX ORCHARD | - | n/a - n/a | — | — | — |
| 70 REX VIGNETO | - | n/a - n/a | — | — | — |
TREKKER
TREKKER
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 1004-40T | n/a - n/a | — | — | — |
| 90 F | 1004-40T | n/a - n/a | — | — | — |
VISION
VISION
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1004-40T | 2002/04 - n/a | 67 | 91 | 3 990 |
| 100 | 1004-40T | 2002/04 - n/a | 70 | 95 | 3 990 |
MA
MA
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| MA460 | 1004-40T | n/a - n/a | — | — | — |
MLT
MLT
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| MLT633 | 1004-40T | n/a - n/a | — | — | — |
| MLT629 | 1004-40T | n/a - n/a | — | — | — |
MRT
MRT
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| MRT2145 | 1004-40T | n/a - n/a | — | — | — |
MVT
MVT
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 660 | 1004-4 | 1996/01 - 1997/01 | 59 | 80 | — |
| 665 TURBO | 1004-40T | 1995/01 - n/a | 78 | 106 | — |
| 1130L | 1004-4 | 1995/01 - 1997/01 | 67 | 91 | — |
| 675 TURBO | 1004-40T | 1995/01 - n/a | 78 | 106 | — |
200
200
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 271X | 1004-40 | n/a - n/a | — | — | — |
| 271 | 1004-4 | 1998/01 - 2000/12 | 48 | 65 | 4 000 |
| 271XE | 1004-40 | n/a - n/a | — | — | — |
2000
2000
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | 1004-4 | 2000/01 - 2009/12 | 57 | 78 | 3 990 |
| 2225 | 1004-4, 1004-42 | 2002/01 - 2009/12 | 49 | 67 | 2 700 |
300
300
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 374 FH | - | 1983/01 - 1994/12 | 51 | 70 | 3 860 |
| 374 V | A4.236 | 1997/01 - 1999/12 | 45 | 61 | 3 860 |
| 399 HILINE | A6.3544, 1006-6 | 1988/01 - 1990/12 | 75 | 102 | 5 797 |
| 374 FP | - | 1983/01 - 1994/12 | 51 | 70 | 3 860 |
| 374 | - | n/a - n/a | — | — | — |
| 399 S | A6.3544, 1006-6 | 1991/01 - 1997/12 | 76 | 104 | 5 987 |
| 374 AP | - | 1983/01 - 1994/12 | 51 | 70 | 3 860 |
| 374 GE | - | 1983/01 - 1994/12 | 51 | 70 | 3 860 |
| 374 AQ | - | 1983/01 - 1994/12 | 51 | 70 | 3 860 |
| 396 | 1006-6 | 1992/01 - 1997/12 | 76 | 104 | 6 000 |
| 399 | A6.3544, 1006-6 | 1987/01 - 1988/12 | 71 | 97 | 5 797 |
| 374 S | A4.236 | 1997/01 - 1999/12 | 45 | 61 | 3 860 |
| 374 SP | - | 1983/01 - 1994/12 | 51 | 70 | 3 860 |
| 374 F | A4.236 | 1997/01 - 1999/12 | 45 | 61 | 3 860 |
3000
3000
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3085 | 1006-6 | 1993/01 - 1995/12 | 74 | 100 | 5 987 |
| 3075 | 1004-4THR2, 1004-4 | 1993/01 - 1995/12 | 70 | 95 | 4 000 |
| 3330 | 1004-4 | 2001/01 - 2008/12 | 49 | 67 | 4 000 |
| 3355 | 1004-40T | 2001/01 - 2008/01 | 68 | 93 | 4 000 |
| 3350 | 1004-40T | 2001/01 - 2008/01 | 65 | 89 | 4 000 |
400
400
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 1004-40 | 2002/01 - 2006/12 | 92 | 125 | 4 400 |
| 401 | 1006-6 | 1986/01 - 2004/12 | 39 | 53 | 3 300 |
| 465 | 1006-6 | 2002/01 - 2006/12 | 88 | 120 | 4 400 |
4000
4000
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 4365 | 1004-4 | 2002/01 - 2003/12 | 82 | 112 | 4 000 |
| 4355 | 1004-40T | 2001/01 - 2003/12 | 74 | 100 | 4 000 |
| 4370 | 1006-6T, 1006-60T | 2001/01 - 2003/12 | 85 | 116 | 5 987 |
| 4360 | 1006-6, 1006-60 | 2001/01 - 2002/12 | 78 | 106 | 5 987 |
| 4270 | 1006-6, 1006-6T | 1997/01 - 2001/12 | 81 | 110 | 5 987 |
| 4265 | 1004-4 | 1997/01 - 2001/12 | 64 | 87 | 4 000 |
| 4260 | 1006-6 | 1997/01 - 2001/12 | 74 | 100 | 5 987 |
| 4235 | 4.41 | 1997/01 - 2001/12 | 55 | 75 | 4 070 |
| 4255 | 1004-4 | 1997/01 - 2001/12 | 70 | 95 | 4 000 |
| 4225 | 4.41 | 1997/01 - 2001/12 | 48 | 65 | 4 070 |
| 4335 | 1004-4, 1004-42 | 2001/01 - 2003/12 | 57 | 78 | 4 233 |
| 4325 | 1004-40, 1004-4 | 2001/01 - 2003/12 | 49 | 67 | 4 000 |
| 4345 | 1004-40T | 2001/01 - 2003/12 | 66 | 90 | 4 000 |
| 4245 | 1004-4 | 1997/01 - 2001/12 | 62 | 85 | 4 000 |
5000
5000
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 5465 | 66 CTA (12V), 1104D-E44TA, 1104C-44T, 1106C-E60TA, 1106D-E66TA | 2004/01 - 2012/12 | 91 | 124 | 6 600 |
| 5360 | 1006-6 | 2007/01 - 2012/12 | 77 | 105 | 4 100 |
| 5365 | 1006-6 | 2007/01 - 2012/12 | 88 | 120 | 6 600 |
600
600
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 660 | 1006-6 | 1994/01 - 1998/12 | 110 | 150 | 5 987 |
6000
6000
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 6235 | 1004-40T | 1999/01 - 2003/12 | 58 | 79 | 4 000 |
| 6180 | 1006-6TLR2, 1006-6TLR, 1006-6T | 1995/01 - 1999/12 | 88 | 120 | 5 987 |
| 6160 | 1006-6HR3, 1006-6HR4, 1006-6 | 1995/01 - 1999/12 | 74 | 100 | 5 987 |
| 6270 | 1006-60T | 1999/01 - 2003/12 | 88 | 120 | 5 987 |
| 6470 | 1006-60T | 2003/01 - 2008/12 | 92 | 125 | 4 400 |
| 6280 | 1006-60T | 1999/01 - 2003/12 | 97 | 132 | 5 987 |
| 6265 | 1004-40T | 1999/01 - 2003/12 | 84 | 114 | 4 000 |
| 6245 | 1004-40T | 1999/01 - 2003/12 | 67 | 91 | 4 000 |
| 6170 | 1006-6HR3, 1006-6HR4, 1006-6 | 1995/01 - 1999/12 | 81 | 110 | 5 987 |
| 6480 | 1106C-E60TA, 1106D-E66TA | 2003/01 - 2008/12 | 107 | 145 | 6 600 |
| 6255 | 1004-40T | 1999/01 - 2003/12 | 74 | 101 | 4 000 |
| 6290 | 1006-60T | 1999/01 - 2003/12 | 104 | 142 | 5 987 |
| 6475 | 1106C-E60TA, 1106D-E66TA | 2003/01 - 2008/12 | 99 | 135 | 6 600 |
| 6465 | 1106C-E60TA, 1106D-E66TA | 2003/01 - 2008/12 | 88 | 120 | 6 600 |
| 6260 | 1006-60 | 1999/01 - 2003/12 | 84 | 114 | 5 987 |
| 6120 | 1004-4 | 1995/01 - 1999/12 | 59 | 80 | 4 070 |
7000
7000
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 7465 | 1106C-E60TA, 1106D-E66TA | 2003/01 - 2008/12 | 88 | 120 | 6 600 |
| 7480 | 1106C-E60TA, 1106D-E66TA | 2003/01 - 2008/12 | 107 | 145 | 6 600 |
| 7475 | 1106C-E60TA, 1106D-E66TA | 2003/01 - 2008/12 | 99 | 135 | 6 600 |
8000
8000
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 8939 | 1004-40T | 1998/01 - 2007/12 | 78 | 106 | — |
| 8220 XTRA | - | 2002/01 - 2004/12 | 122 | 166 | 5 987 |
| 8937 | 1004-40T | 1998/01 - 2007/12 | 78 | 106 | — |
| 8210 | 1006-60T | 1999/01 - 2003/12 | 107 | 145 | 5 987 |
| 8130 | 1006-6T, 1006-60T | 1995/01 - 1999/12 | 114 | 155 | 5 987 |
| 8925 | 1004-40T | 1998/01 - 2007/12 | 78 | 106 | — |
| 8220 | 1006-60T | 2002/01 - 2004/12 | 122 | 166 | 5 987 |
| 8220 | 1006-60T | 1999/01 - 2002/12 | 114 | 155 | 5 987 |
| 8120 | 1006-6THR3, 1006-6T | 1995/01 - 1999/12 | 107 | 146 | 5 987 |
CX
CX
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| CX 80 | 1004-40T | 2001/03 - n/a | 64 | 87 | — |
MC
MC
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| MC 120 | 1106C-E60TA | 2003/01 - n/a | 85 | 116 | — |
| MC 135 | 1106C-E60TA | 2003/01 - n/a | 97 | 132 | — |
| MC 80 | 1004-40T | 2001/03 - n/a | 62 | 85 | — |
MTX
MTX
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| MTX 155 | 1006-60TW | 1991/01 - n/a | 120 | 163 | — |
| MTX 125 | 1006-60T | 2001/09 - n/a | 97 | 132 | — |
| MTX 110 | 1006-60T | 2001/09 - n/a | 87 | 118 | — |
| MTX 175 | 1006-60TW | 2001/09 - n/a | 129 | 176 | — |
| MTX 140 | 1006-60T | 2001/09 - n/a | 108 | 147 | — |
V
V
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| V 70 | 1004-40 | 2002/11 - n/a | 50 | 68 | — |
P
P
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| P 30.7 | 4.236, 1004-4 | 1988/01 - 1997/12 | 57 | 78 | 3 864 |
3000
3000
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 3824 | 1004-4 | n/a - n/a | 38 | 52 | 4 400 |
| 3822 | 1004-4 | n/a - n/a | 38 | 52 | 4 400 |
7
7
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.23 B | 1004-40T | n/a - n/a | — | — | — |
- Marcă auto
- Perkins
- Cod motor
- 1004-40
- Diametru alezaj (mm)
- 100
- Alezaj piston [mm]
- 100.0
- Numar componente
- 3.5mm 008 CK P KV1 3.5mm 231 CR P GOE13 2.5mm 026 P F14
- Diametru
- 100.0 mm
- Marime
- STD
- Inaltime segment 1
- 26.0 mm
- Inaltime segment 2
- 8.0 mm
- Inaltime segment 3
- 231.0 mm
- Oferta
- Constructie
- Greutate
- 0,09 kg
- Mărimea Pachetului
- 10
- Cantitate recomandată
- 4