Segmenți Mercedes OM 364 (OM 354) OM 364 A/LA (Euro 1) 97.5mm STD [A366 030 00 24]
EP-01190
OM364
Mercedes-Benz
Cotă STD
Stoc: 1 buc
VIN verificat
Livrare 24h
Suport tehnic
141 lei
TVA inclus
Coduri OE
11 total
800019211000
Kolbenschmidt
08-740000-10
Goetze
800019213000
Kolbenschmidt
002 80 N0
Mahle
R43600 STD
Ae
Specificații
14 total
Marime
STD
Cod motor
OM364
Marcă auto
Mercedes-Benz
Diametru alezaj (mm)
97.5
Alezaj piston [mm]
97.5
Cod motor
244 motorizări
OM 366.xxx
61 variante
.990 · .907 · .992 · .994 · .999 …
OM 356.xxx
50 variante
.995 · .994 · .999 · .983 · .910 …
OM 357.xxx
39 variante
.941 · .947 · .948 · .940 · .901 …
Echivalente
AE
R43600 STD
KOLBENSCHMIDT
800019213000
MAHLE
00280N0
00450N0
Echivalente cu numerele OE
MERCEDES
366 030 00 24
376 030 00 24
A366 030 00 24
A376 030 00 24
244
Motorizări
4
Producători
12
Modele
0) $dispatch('apps-force-open')"
placeholder="Caută motor, cod, an, model... (ex: OM642, W212, 2015)"
class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded-md text-sm focus:border-primary-600 focus:outline-none focus:ring-1 focus:ring-primary-600"
>
B
B
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| B25C | OM 366.990 | n/a - n/a | — | — | — |
B-Series
B-Series
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1314 B, 1314 BD | OM 366.907 | 1984/07 - n/a | 95 | 129 | 5 958 |
| 1314 BDT | OM 366.907 | 1984/07 - n/a | 95 | 129 | 5 958 |
LK/LN2
LK/LN2
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1120 AF | OM 356.995, OM 366.992, OM 356.994, OM 366.994 | 1987/02 - 1998/12 | 150 | 204 | 5 958 |
| 2024 L | OM 357.941, OM 356.999, OM 357.947 | 1984/01 - 1998/12 | 177 | 240 | 5 958 |
| 1324,1324 L | OM 357.948, OM 356.983, OM 357.940, OM 366.999 | 1984/01 - 1998/12 | 170 | 231 | 5 958 |
| 709 K | OM 364.907, OM 364.918 | 1984/03 - 1990/10 | 63 | 86 | 3 970 |
| 1314 | OM 356.910, OM 366.914, OM 366.907 | 1984/07 - 1998/12 | 95 | 129 | 5 958 |
| 1117 S,1117 LS | OM 366.953, OM 366.941, OM 366.962, OM 357.901, OM 357.918 | 1984/01 - 1998/12 | 116 | 158 | 5 958 |
| 1114 A | OM 366.931, OM 366.935, OM 356.916 | 1987/02 - 1998/12 | 96 | 131 | 5 958 |
| 1317 KO | OM 357.962, OM 356.944, OM 357.903 | 1994/03 - 1998/12 | 116 | 158 | 5 958 |
| 1120 S | OM 366.980 | 1995/08 - 1998/12 | 148 | 201 | 5 958 |
| 914 | OM 356.901, OM 366.930, OM 366.905, OM 366.907 | 1984/03 - 1998/12 | 95 | 129 | 5 958 |
| 1320 S,1320 LS | OM 366.988, OM 366.997, OM 366.992, OM 357.932, OM 366.980, OM 357.921, OM 356.992 | 1984/01 - 1998/12 | 148 | 201 | 5 958 |
| 709 | OM 364.907, OM 364.918 | 1984/03 - 1998/12 | 63 | 86 | 3 970 |
| 1724 | OM 366.999, OM 357.941 | 1995/08 - 1998/12 | 177 | 241 | 5 958 |
| 1214 A | OM 366.913 | 1984/01 - 1998/12 | 100 | 136 | 5 958 |
| 1124 AF | OM 356.983, OM 356.989, OM 357.944, OM 357.943, OM 356.991 | 1992/03 - 1998/12 | 177 | 241 | 5 958 |
| 809 K | OM 364.907, OM 364.918 | 1984/03 - 1998/12 | 63 | 86 | 3 970 |
| 1114 S | OM 356.904, OM 366.914, OM 366.907 | 1984/03 - 1998/12 | 95 | 129 | 5 958 |
| 914 AK | OM 366.918, OM 356.903 | 1987/02 - 1998/12 | 95 | 129 | 5 958 |
| 811 | OM 354.900 | 1994/03 - 1998/12 | 77 | 105 | 3 972 |
| 1114 AK | OM 366.931, OM 366.918, OM 356.903 | 1987/02 - 1998/12 | 95 | 129 | 5 958 |
| 817,817 L | OM 366.942, OM 366.968, OM 357.916, OM 366.943, OM 366.967, OM 357.900 | 1984/01 - 1998/12 | 116 | 158 | 5 958 |
| 1314 KO | OM 366.936, OM 356.908 | 1984/07 - 1998/12 | 95 | 129 | 5 958 |
| 914 AK | OM 366.945, OM 366.944 | 1987/02 - 1998/12 | 125 | 170 | 5 958 |
| 1324 S,1324 LS | OM 357.948, OM 356.983, OM 357.940, OM 366.999 | 1984/01 - 1998/12 | 170 | 231 | 5 958 |
| 917 AK | OM 357.906 | 1994/03 - 1998/12 | 125 | 170 | 5 958 |
| 1320,1320 L | OM 366.988, OM 366.997, OM 366.992, OM 357.932, OM 366.980, OM 357.921, OM 356.992 | 1984/01 - 1998/12 | 148 | 201 | 5 958 |
| 2020 L | OM 356.993, OM 357.930 | 1995/08 - 1998/12 | 155 | 211 | 5 958 |
| 1824 L | OM 357.940, OM 357.948, OM 357.947 | 1995/08 - 1998/12 | 177 | 241 | 5 958 |
| 917 KO | OM 357.901, OM 357.918 | 1994/03 - 1998/12 | 125 | 170 | 5 958 |
| 817 S,817 LS | OM 366.942, OM 366.968, OM 366.943, OM 366.967, OM 357.900 | 1984/01 - 1998/12 | 116 | 158 | 5 958 |
| 1114,1114 L | OM 366.930, OM 356.904, OM 366.914, OM 366.907 | 1984/01 - 1998/12 | 95 | 129 | 5 958 |
| 814 S | OM 356.901, OM 366.906, OM 366.905, OM 356.902, OM 366.910, OM 366.907 | 1984/03 - 1998/12 | 95 | 129 | 5 958 |
| 814 K | OM 356.901, OM 366.906, OM 366.905, OM 356.902, OM 366.907, OM 366.910 | 1984/03 - 1998/12 | 95 | 129 | 5 958 |
| 814 K | OM 354.920 | 1994/03 - 1998/12 | 103 | 140 | 3 972 |
| 917 AFE | OM 357.910 | 1995/08 - 1998/12 | 125 | 170 | 5 958 |
| 1120 | OM 366.980 | 1995/08 - 1998/12 | 148 | 201 | 5 958 |
| 914 KO | OM 356.901, OM 366.940, OM 366.905, OM 356.911 | 1987/01 - 1998/12 | 95 | 129 | 5 958 |
| 917 AF | OM 366.966, OM 356.941, OM 357.909, OM 357.910, OM 366.974, OM 366.978 | 1987/02 - 1998/12 | 116 | 158 | 5 958 |
| 814 F | OM 356.905, OM 366.905, OM 356.911 | 1986/05 - 1998/12 | 95 | 129 | 5 958 |
| 817 O, 817 LO | OM 366.969, OM 356.948, OM 357.917 | 1984/01 - 1998/12 | 116 | 158 | 5 958 |
| 811 K | OM 354.900 | 1994/03 - 1998/12 | 77 | 105 | 3 972 |
| O 817 L | OM 357.917, OM 357.938 | 1995/08 - 1998/12 | 125 | 170 | 5 958 |
| 1124 F | OM 357.942, OM 356.983, OM 357.933, OM 356.979 | 1992/03 - 1998/12 | 155 | 211 | 5 958 |
| 814 KO | OM 366.905, OM 366.940 | 1995/08 - 1998/12 | 100 | 136 | 5 958 |
| 1120 F | OM 356.996, OM 366.992 | 1990/02 - 1998/12 | 150 | 204 | 5 958 |
| 1124 AFE | OM 357.944 | 1995/08 - 1998/12 | 177 | 241 | 5 958 |
| 1117,1117 L | OM 366.970, OM 366.953, OM 366.941, OM 366.962, OM 357.901, OM 357.918 | 1984/01 - 1998/12 | 116 | 158 | 5 958 |
| 1314 LKO | OM 366.936 | 1995/08 - 1998/12 | 100 | 136 | 5 958 |
| 1524,1524 L | OM 357.941, OM 356.999, OM 366.999, OM 357.947 | 1984/01 - 1998/12 | 170 | 231 | 5 958 |
| 1117 K | OM 366.953, OM 366.941, OM 366.962, OM 357.901 | 1984/04 - 1998/12 | 116 | 158 | 5 958 |
| 817 F | OM 356.951, OM 366.973, OM 357.908, OM 366.967 | 1984/03 - 1998/12 | 116 | 158 | 5 958 |
| 2020 L | OM 366.988, OM 366.997, OM 366.992, OM 366.995 | 1984/01 - 1998/12 | 148 | 201 | 5 958 |
| 1317 AK | OM 366.966, OM 356.945, OM 357.907, OM 366.944 | 1984/08 - 1998/12 | 116 | 158 | 5 958 |
| 814 O, 814 LO | OM 356.906, OM 366.932 | 1984/01 - 1998/12 | 95 | 129 | 5 958 |
| 711 | OM 354.900 | 1994/03 - 1998/12 | 77 | 105 | 3 972 |
| 1117 O,1117 LO | OM 366.971, OM 357.919, OM 356.949 | 1984/01 - 1998/12 | 116 | 158 | 5 958 |
| 1114 K | OM 356.904, OM 366.914, OM 366.907 | 1984/03 - 1998/12 | 95 | 129 | 5 958 |
| 814,814L | OM 356.901, OM 366.906, OM 366.905, OM 356.902, OM 366.910, OM 366.907 | 1984/01 - 1998/12 | 95 | 129 | 5 958 |
| 1517 K | OM 366.945, OM 366.979, OM 357.963, OM 356.953, OM 357.903, OM 356.946 | 1989/01 - 1998/12 | 116 | 158 | 5 958 |
| 1120 S,1120 LS | OM 356.986, OM 366.988, OM 357.932, OM 357.920, OM 357.927 | 1984/01 - 1998/12 | 148 | 201 | 5 958 |
| 1520,1520 L | OM 357.930, OM 356.990, OM 357.922, OM 366.995 | 1984/01 - 1998/12 | 150 | 204 | 5 958 |
| 1514 K | OM 366.936, OM 356.908 | 1989/01 - 1998/12 | 95 | 129 | 5 958 |
| 917 LAF | OM 366.966, OM 366.978 | 1995/08 - 1998/12 | 125 | 170 | 5 958 |
| 814 S | OM 354.920 | 1994/03 - 1998/12 | 103 | 140 | 3 972 |
| 1720 | OM 357.922, OM 366.995 | 1984/01 - 1998/12 | 150 | 204 | 5 958 |
| 1314 AK | OM 356.909, OM 366.937, OM 366.918 | 1987/06 - 1998/12 | 95 | 129 | 5 958 |
| 917 K | OM 357.900 | 1994/03 - 1998/12 | 125 | 170 | 5 958 |
| O 1114 ,O 1114 L | OM 356.907, OM 366.933 | 1984/01 - 1998/12 | 95 | 129 | 5 958 |
| 1317 K | OM 366.962, OM 357.961, OM 357.902 | 1984/07 - 1998/12 | 125 | 170 | 5 958 |
| 917 | OM 357.900 | 1994/03 - 1998/12 | 125 | 170 | 5 958 |
| 817 K | OM 366.943, OM 366.967, OM 357.900 | 1986/01 - 1998/12 | 116 | 158 | 5 958 |
| O 814, O 814 L | OM 354.921 | 1984/01 - 1998/12 | 103 | 140 | 3 972 |
| 809 | OM 364.907, OM 364.918 | 1984/03 - 1998/12 | 63 | 86 | 3 970 |
| 1514,1514 L | OM 366.936, OM 356.908 | 1984/01 - 1998/12 | 95 | 129 | 5 958 |
| 1314 K | OM 356.909, OM 366.914, OM 366.907 | 1984/07 - 1998/12 | 95 | 129 | 5 958 |
| 914 K | OM 356.901, OM 366.905, OM 366.907 | 1984/03 - 1998/12 | 95 | 129 | 5 958 |
| 1117 AK | OM 357.907, OM 357.906, OM 357.902 | 1984/04 - 1998/12 | 125 | 170 | 5 958 |
| 1120 O,1120 LO | OM 356.993, OM 357.929, OM 366.993 | 1984/01 - 1998/12 | 150 | 204 | 5 958 |
| 1120,1120 L | OM 356.986, OM 366.988, OM 357.932, OM 357.920, OM 356.992, OM 357.927 | 1984/01 - 1998/12 | 148 | 201 | 5 958 |
| 1517,1517 L | OM 366.945, OM 357.962, OM 366.979, OM 357.963, OM 356.953, OM 357.903, OM 356.946 | 1984/01 - 1998/12 | 116 | 158 | 5 958 |
| 814,814 L | OM 354.920 | 1984/01 - 1998/12 | 103 | 140 | 3 972 |
| 1320 AK | OM 356.995 | 1992/12 - 1998/12 | 155 | 211 | 5 958 |
| 1117 A | OM 366.966, OM 366.975, OM 356.947, OM 356.959, OM 366.976, OM 357.906 | 1987/06 - 1998/12 | 116 | 158 | 5 958 |
| 1317 K | OM 366.962 | 1995/08 - 1998/12 | 125 | 170 | 5 958 |
| 1317,1317 L | OM 366.946, OM 356.944, OM 366.953, OM 366.962, OM 357.961, OM 357.902 | 1984/01 - 1998/12 | 116 | 158 | 5 958 |
| 814 F | OM 354.922 | 1994/03 - 1998/12 | 103 | 140 | 3 972 |
| 1723, 1724 | OM 366.999 | 1984/01 - 1998/12 | 170 | 231 | 5 958 |
| 1317 S,1317 LS | OM 356.944, OM 366.953, OM 366.962, OM 357.961, OM 357.902, OM 366.946 | 1984/01 - 1998/12 | 116 | 158 | 5 958 |
MK
MK
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1717 L | OM 366.952 | 1987/12 - 1996/09 | 125 | 170 | 5 958 |
| 1717,1717 L | OM 366.952, OM 356.940 | 1987/12 - 1996/09 | 129 | 175 | 5 958 |
| 2420,2420 L | OM 366.983, OM 356.984 | 1987/12 - 1996/09 | 150 | 204 | 5 958 |
| 1417 | OM 356.943, OM 357.915, OM 366.952, OM 356.940 | 1989/07 - 1996/09 | 121 | 165 | 5 958 |
| 1720,1720 L | OM 356.985, OM 366.983, OM 356.984 | 1987/12 - 1996/09 | 150 | 204 | 5 958 |
| 2420,2420 L | OM 366.983, OM 356.984 | 1987/12 - 1996/09 | 150 | 204 | 5 958 |
| 1720 L | OM 356.984, OM 356.987, OM 357.931 | 1990/02 - 1998/12 | 155 | 211 | 5 958 |
| 1717 K | OM 366.952, OM 356.940 | 1989/09 - 1994/08 | 129 | 175 | 5 958 |
| 1420 LS | OM 356.984, OM 356.987 | 1990/02 - 1996/09 | 155 | 211 | 5 958 |
| 1720 | OM 356.984, OM 356.987, OM 357.925 | 1990/02 - 1998/12 | 155 | 211 | 5 958 |
| 2320 L | OM 356.984, OM 356.987 | 1987/12 - 1996/09 | 155 | 211 | 5 958 |
| 1417 A | OM 356.943, OM 357.915, OM 366.952, OM 356.940 | 1989/09 - 1996/09 | 121 | 165 | 5 958 |
| 1224 AF | OM 356.999, OM 366.999, OM 357.946 | 1993/02 - 1996/09 | 170 | 231 | 5 958 |
| 1424 F | OM 356.999 | 1987/12 - 1996/09 | 177 | 241 | 5 958 |
| 1417 K | OM 356.940 | 1995/08 - 1998/12 | 129 | 175 | 5 958 |
| 1717 | OM 366.952 | 1987/12 - 1996/09 | 125 | 170 | 5 958 |
| 1820 K | OM 357.925, OM 356.987 | 1992/05 - 1996/09 | 155 | 211 | 5 958 |
| 1722 AK | OM 356.999 | 1988/12 - 1994/08 | 177 | 241 | 5 958 |
| 1420 AK | OM 356.987 | 1989/09 - 1996/09 | 155 | 211 | 5 958 |
| 1222 AF | OM 366.999 | 1989/09 - 1993/09 | 170 | 231 | 5 958 |
| 1717 AK | OM 366.952 | 1989/09 - 1994/08 | 125 | 170 | 5 958 |
| 1424 | OM 357.946 | 1989/07 - 1996/09 | 177 | 240 | 5 958 |
| 1420,1420 L | OM 356.984, OM 356.987 | 1987/12 - 1996/09 | 155 | 211 | 5 958 |
| 1417 AK | OM 356.943, OM 357.915, OM 366.952, OM 356.940 | 1989/09 - 1996/09 | 121 | 165 | 5 958 |
| 1717 AK | OM 366.952, OM 356.940 | 1989/09 - 1994/08 | 129 | 175 | 5 958 |
| 1422 F | OM 356.999 | 1993/03 - 1994/08 | 177 | 241 | 5 958 |
| 1417 K | OM 356.943, OM 357.915, OM 366.952 | 1989/07 - 1996/09 | 121 | 165 | 5 958 |
| 1820,1820 L | OM 356.984, OM 357.925, OM 356.987 | 1987/12 - 1996/09 | 155 | 211 | 5 958 |
| 1720 S | OM 356.984 | 1990/02 - 1994/08 | 155 | 211 | 5 958 |
| 1724 AK | OM 356.999 | 1987/12 - 1996/09 | 177 | 241 | 5 958 |
| 1820 AK | OM 357.925, OM 356.987 | 1993/07 - 1996/09 | 155 | 211 | 5 958 |
| 1224 F | OM 356.999 | 1989/07 - 1994/08 | 177 | 240 | 5 958 |
| 1824 AK | OM 356.999 | 1992/08 - 1996/09 | 177 | 240 | 5 958 |
| 1717 K | OM 366.952 | 1989/09 - 1994/08 | 125 | 170 | 5 958 |
NG
NG
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2220,2220 L | OM 366.983 | 1973/08 - 1996/09 | 150 | 204 | 5 958 |
| 1217 S | OM 366.951 | 1973/08 - 1996/12 | 125 | 170 | 5 958 |
| 1417 CA | OM 366.951, OM 366.952 | 1984/04 - 1991/03 | 125 | 170 | 5 960 |
| 1414 K | OM 366.906, OM 366.909 | 1984/04 - 1991/03 | 100 | 136 | 5 960 |
| 1617 CAK | OM 366.951, OM 366.952 | 1984/04 - 1991/03 | 125 | 170 | 5 960 |
| 1417 C | OM 366.951, OM 366.952 | 1984/04 - 1991/03 | 125 | 170 | 5 960 |
| 1617 CS | OM 366.951 | 1984/04 - 1991/03 | 125 | 170 | 5 960 |
| 1017 | OM 366.951 | 1973/08 - 1996/12 | 125 | 170 | 5 958 |
| 1620 K | OM 366.983 | 1973/08 - 1996/12 | 150 | 204 | 5 958 |
| 1617 C,1617 CL | OM 366.951, OM 366.952 | 1973/08 - 1996/09 | 125 | 170 | 5 960 |
| 1417 CS | OM 366.951, OM 366.952 | 1973/08 - 1996/12 | 125 | 170 | 5 958 |
| 1214 A | OM 366.913 | 1973/08 - 1996/12 | 100 | 136 | 5 958 |
| 1417 CK | OM 366.951, OM 366.952 | 1984/04 - 1991/03 | 125 | 170 | 5 960 |
| 1617 CK | OM 366.951 | 1984/04 - 1991/03 | 125 | 170 | 5 960 |
| 1814 | OM 366.906 | 1984/04 - 1991/03 | 100 | 136 | 5 960 |
| 1614 | OM 366.906 | 1984/04 - 1991/03 | 100 | 136 | 5 960 |
| 1614 L | OM 366.906 | 1973/08 - 1996/12 | 100 | 136 | 5 958 |
| 1417 CAK | OM 366.951, OM 366.952 | 1984/04 - 1991/03 | 125 | 170 | 5 960 |
| 1420 LS | OM 366.983 | 1985/07 - 1991/03 | 150 | 204 | 5 958 |
| 2220,2220 L | OM 366.983 | 1973/08 - 1996/09 | 150 | 204 | 5 958 |
| 1620 LL | OM 366.983 | 1973/08 - 1996/12 | 150 | 204 | 5 958 |
| 1614 K | OM 366.909 | 1984/04 - 1991/03 | 100 | 136 | 5 960 |
| 1420,1420 L | OM 366.983 | 1973/08 - 1996/09 | 150 | 204 | 5 958 |
| 1217 CA | OM 366.960 | 1982/05 - 1990/10 | 125 | 170 | 5 960 |
| 1620,1620 L | OM 366.983 | 1973/08 - 1996/09 | 150 | 204 | 5 958 |
| 1414 | OM 366.906, OM 366.909 | 1984/04 - 1991/03 | 100 | 136 | 5 960 |
O
O 301
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| O 301 | OM 366.917 | 1986/06 - 1987/05 | 100 | 136 | 5 958 |
| O 301 | OM 366.965 | 1986/02 - 1987/05 | 125 | 170 | 5 958 |
O 402
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| O 402 | OM 366.917 | 1986/02 - 1991/12 | 100 | 136 | 5 958 |
| O 402 | OM 366.965 | 1986/02 - 1991/12 | 125 | 170 | 5 958 |
OF
OF
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | OM 384.906 | 1983/01 - n/a | 100 | 137 | 3 972 |
| 1117 | OM 386.952 | 1983/01 - n/a | 125 | 170 | 5 958 |
| 1721 | OM 366.984 | 1998/01 - 2002/03 | 155 | 211 | 5 958 |
OH
OH
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1416 | OM 356.958 | 1970/01 - n/a | 116 | 158 | 5 958 |
| 1521 | OM 386.981 | 1970/01 - n/a | 150 | 204 | 5 958 |
| 1417 | OM 366.957 | 1970/01 - n/a | 125 | 170 | 5 958 |
| 1518 | OM 386.951 | 1970/01 - n/a | 125 | 170 | 5 958 |
T2/LN1
T2/LN1 Bus
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| O 611 D (672.372, 672.373) | OM 364.952, OM 364.954 | 1987/07 - 1992/12 | 85 | 116 | 3 972 |
| O 609 D (672.072, 672.073) | OM 364.913 | 1987/07 - 1992/12 | 66 | 90 | 3 972 |
| O 614 D (672.375, 672.376) | OM 364.980, OM 364.981 | 1987/07 - 1992/12 | 100 | 136 | 3 972 |
T2/LN1 Cab with engine
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 809 DT (670.199) | OM 364.911 | 1986/04 - 1994/12 | 66 | 90 | 3 972 |
| 809 DT (670.199) | OM 364.911 | 1986/04 - 1994/12 | 63 | 86 | 3 972 |
T2/LN1 Platform/Chassis
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 809 D (670.001, 670.002, 670.003) | OM 364.906, OM 364.911 | 1986/04 - 1994/12 | 66 | 90 | 3 972 |
| 609 D (668.001, 668.002, 668.003) | OM 364.906, ADE364N | 1986/04 - 1994/12 | 66 | 90 | 3 972 |
| 811 D (670.303) | OM 364.958 | 1986/04 - 1994/12 | 77 | 105 | 3 972 |
| 811 D (670.302, 670.303) | OM 364.950, OM 364.952, ADE364T | 1986/04 - 1994/12 | 85 | 116 | 3 972 |
| 611 D (668.001, 668.002, 668.003) | OM 354.902 | 1994/06 - 1994/12 | 77 | 105 | 3 972 |
| 609 D (668.001, 668.002, 668.003) | OM 354.902 | 1994/06 - 1994/12 | 77 | 105 | 3 972 |
| 711 D (669.301, 669.302, 669.303) | OM 364.950, OM 364.952 | 1986/04 - 1994/12 | 85 | 115 | 3 972 |
| 711 D (669.301, 669.302, 669.303) | OM 364.957, OM 354.902, OM 354.903 | 1986/04 - 1994/12 | 77 | 105 | 3 972 |
| 814 D (670.312, 670.313) | OM 364.981, OM 364.986 | 1987/11 - 1994/12 | 100 | 136 | 3 972 |
| 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) | OM 364.912, OM 364.906 | 1986/04 - 1994/12 | 66 | 90 | 3 972 |
| 811 DK (670.341, 670.342) | OM 364.950, OM 364.952 | 1986/04 - 1994/12 | 85 | 115 | 3 972 |
| 814 DA 4x4 (670.411, 670.412) | OM 364.987, OM 364.984 | 1987/11 - 1994/12 | 100 | 136 | 3 972 |
| 714 D (669.301, 669.302, 669.303) | OM 354.923 | 1994/06 - 1994/12 | 103 | 140 | 3 972 |
| 709 DK (669.041, 669.042) | OM 364.906 | 1986/04 - 1994/12 | 66 | 90 | 3 972 |
| 814 DA 4x4 (670.411, 670.412) | OM 364.984, OM 364.987 | 1987/11 - 1994/12 | 100 | 136 | 3 972 |
| 814 D (670.312, 670.313) | OM 354.924 | 1987/11 - 1994/12 | 103 | 140 | 3 972 |
| 809 DK (670.041, 670.042) | OM 364.906, OM 364.911 | 1986/04 - 1994/12 | 66 | 90 | 3 972 |
| 609 DK (668.041, 668.042) | OM 364.906 | 1986/04 - 1994/12 | 66 | 90 | 3 972 |
| 611 DK (668.041, 668.042) | OM 354.901 | 1994/06 - 1994/12 | 77 | 105 | 3 972 |
T2/LN1 Van
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 814 D (670.364, 670.365, 670.366) | OM 364.981, OM 364.986 | 1987/11 - 1994/12 | 100 | 136 | 3 972 |
| 814 DA 4x4 (670.464, 670.465) | OM 364.984, OM 364.987 | 1987/11 - 1994/12 | 100 | 136 | 3 972 |
| 714 D (669.361, 669.362, 669.363) | OM 354.923 | 1994/06 - 1994/12 | 103 | 140 | 3 972 |
| 809 D (670.061, 670.062, 670.063) | OM 364.906, OM 364.911 | 1986/04 - 1994/12 | 66 | 90 | 3 972 |
| 814 D (670.364, 670.365, 670.366) | OM 354.924 | 1987/11 - 1994/12 | 103 | 140 | 3 972 |
| 811 D (670.362, 670.363) | OM 354.901, OM 364.958, OM 354.903 | 1986/04 - 1994/12 | 77 | 105 | 3 972 |
| 611 D (668.061, 668.062, 668.063) | OM 354.901 | 1994/06 - 1994/12 | 77 | 105 | 3 972 |
| 609 D (668.061, 668.062, 668.063) | OM 354.902 | 1994/06 - 1994/12 | 77 | 105 | 3 972 |
| 711 D (669.361, 669.362, 669.363) | OM 364.950, OM 364.952 | 1986/04 - 1994/12 | 85 | 115 | 3 972 |
| 811 D (670.362, 670.363) | OM 364.950, OM 364.952 | 1986/04 - 1994/12 | 85 | 115 | 3 972 |
| 609 D (668.061, 668.062, 668.063) | OM 364.906 | 1986/04 - 1994/12 | 66 | 90 | 3 972 |
| 709 D (669.061, 669.062, 669.063) | OM 364.912, OM 364.906 | 1986/04 - 1994/12 | 66 | 90 | 3 972 |
| 711 D (669.361, 669.362, 669.363) | OM 364.957, OM 354.902, OM 354.903 | 1986/04 - 1994/12 | 77 | 105 | 3 972 |
UNIMOG
UNIMOG
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| U 1700, U 1700 L | OM 356.957, OM 366.963, OM 382.950 | 1988/09 - n/a | 122 | 166 | 5 958 |
| U 2400 | OM 356.980, OM 357.945 | 1991/05 - n/a | 177 | 241 | 5 958 |
| U 1800T | OM 356.998 | 1992/04 - n/a | 132 | 180 | 5 958 |
| U 2100T | OM 366.984, OM 356.997 | 1989/09 - n/a | 155 | 211 | 5 958 |
| U 2100 | OM 366.984, OM 356.997 | 1989/09 - n/a | 155 | 211 | 5 958 |
| U 2450L | OM 356.980, OM 357.945 | 1993/07 - n/a | 177 | 241 | 5 958 |
| U 1700T | OM 356.957, OM 366.963 | 1988/09 - n/a | 122 | 166 | 5 958 |
| U 1800 | OM 356.998 | 1992/04 - n/a | 132 | 180 | 5 958 |
| U 2150,U 2150L | OM 356.980, OM 357.945 | 1989/09 - n/a | 177 | 241 | 5 958 |
| U 1350L | OM 366.955 | 1988/05 - n/a | 100 | 136 | 5 958 |
| U 1750,U 1750L | OM 356.957, OM 366.963, OM 356.981 | 1988/09 - n/a | 122 | 166 | 5 958 |
| U 900 | OM 366.939, OM 356.912 | 1988/11 - n/a | 81 | 110 | 5 958 |
| U 140T | OM 364.982 | 1992/07 - n/a | 98 | 133 | 3 972 |
| U 1600 | OM 356.956, OM 366.949 | 1988/01 - n/a | 115 | 156 | 5 958 |
| U 1250,U 1250L | OM 356.950, OM 356.954, OM 366.949 | 1988/01 - n/a | 92 | 125 | 5 958 |
| U 1850,U 1850L | OM 356.998 | 1992/04 - n/a | 132 | 180 | 5 958 |
| U 1550L | OM 366.963 | 1992/01 - n/a | 125 | 170 | 5 958 |
| U 1600 | OM 357.924, OM 366.984, OM 356.997 | 1989/09 - n/a | 150 | 204 | 5 958 |
| U 110,U 110L | OM 364.958, OM 364.955 | 1992/02 - n/a | 75 | 102 | 3 973 |
| U 1550L | OM 356.956, OM 356.955 | 1992/01 - n/a | 114 | 155 | 5 958 |
| U 2450,U 2450L | OM 356.980, OM 357.945 | 1991/05 - n/a | 177 | 241 | 5 958 |
| U 2100 | OM 357.924 | 1988/09 - 2008/07 | 155 | 211 | 5 958 |
| U 1550L | OM 366.956, OM 366.955 | 1988/05 - n/a | 100 | 136 | 5 958 |
| U 1400 | OM 366.956, OM 357.912, OM 366.955, OM 366.947, OM 366.948 | 1988/01 - n/a | 100 | 136 | 5 958 |
| U 1750,U 1750L | OM 356.957, OM 366.963, OM 356.981 | 1988/09 - n/a | 122 | 166 | 5 958 |
| U 1200 | OM 356.950, OM 356.954, OM 366.949 | 1988/01 - n/a | 92 | 125 | 5 958 |
