Segmenți Audi CLHA CLHB CRKA 1.6 79.51mm STD [04L 198 151 A]
EP-01166
CXMA
Audi
Cotă STD
Stoc: +5 buc
VIN verificat
Livrare 24h
Suport tehnic
93 lei
TVA inclus
Coduri OE
12 total
120050002000
Ne
028 RS 10111 0N0
Mahle
120050009121
Ne
120050009100
Ne
FR10-502200
Freccia
Specificații
10 total
Marime
STD
Cod motor
CXMA
Marcă auto
Audi
Diametru alezaj (mm)
79.51
Alezaj piston [mm]
79.5
Cod motor
96 motorizări
CXMA
CLHA
DDYA
Echivalente
GOETZE
0844410000
GOETZE ENGINE
08-444100-00
MAHLE
028RS101110N0
Echivalente cu numerele OE
VW
04L 198 151 A
04L 198 151 H
04L198151B
96
Motorizări
4
Producători
21
Modele
0) $dispatch('apps-force-open')"
placeholder="Caută motor, cod, an, model... (ex: OM642, W212, 2015)"
class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded-md text-sm focus:border-primary-600 focus:outline-none focus:ring-1 focus:ring-primary-600"
>
A1
A1 (8X1, 8XK)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | CXMA | 2014/11 - 2018/10 | 85 | 115 | 1 598 |
A1 Sportback (8XA, 8XF)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | CXMA | 2014/11 - 2018/10 | 85 | 115 | 1 598 |
A3
A3 (8V1, 8VK)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | CLHA | 2012/10 - 2015/05 | 77 | 105 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DDYA, DGTE | 2017/02 - 2020/10 | 85 | 115 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DBKA, CRKB, CXXB | 2013/09 - 2017/12 | 81 | 110 | 1 598 |
A3 Convertible (8V7, 8VE)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DDYA | 2017/04 - 2020/10 | 85 | 115 | 1 598 |
| 1.6 TDI | CRKB, CXXB | 2014/02 - 2020/10 | 81 | 110 | 1 598 |
A3 Limousine (8VS, 8VM)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI quattro | CXXB | 2015/05 - 2016/08 | 81 | 110 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DDYA | 2017/03 - 2020/10 | 85 | 115 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DBKA, CRKB, CXXB | 2014/05 - 2020/10 | 81 | 110 | 1 598 |
| 1.6 TDI | CLHA | 2013/09 - 2015/05 | 77 | 105 | 1 598 |
| 30 TDI | DGTE | 2018/07 - 2020/10 | 85 | 115 | 1 598 |
A3 Sportback (8VA, 8VF)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 TDI | DGTE | 2018/07 - 2020/10 | 85 | 115 | 1 598 |
| 1.6 TDI quattro | CXXB | 2015/05 - 2016/08 | 81 | 110 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DBKA, CRKB, CXXB | 2013/09 - 2020/10 | 81 | 110 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DDYA | 2017/02 - 2020/10 | 85 | 115 | 1 598 |
| 1.6 TDI | CLHA | 2012/10 - 2016/12 | 77 | 105 | 1 598 |
Q2
Q2 (GAB, GAG)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 TDI | DGTE | 2018/07 - 2020/10 | 85 | 115 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DDYA | 2016/06 - 2018/07 | 85 | 115 | 1 598 |
ARONA
ARONA (KJ7, KJP)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DGTA | 2017/07 - n/a | 85 | 115 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DGTD | 2017/11 - n/a | 70 | 95 | 1 598 |
ATECA
ATECA (KH7, KHP)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DGTE, DDYA | 2016/04 - n/a | 85 | 115 | 1 598 |
IBIZA
IBIZA V (KJ1, KJG)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DGTA | 2017/12 - n/a | 85 | 115 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DGTD | 2017/09 - n/a | 70 | 95 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DGTC | 2017/11 - n/a | 59 | 80 | 1 598 |
LEON
LEON (5F1)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DDYB, CXXA, CLHB | 2012/11 - 2018/08 | 66 | 90 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DBKA, CRKB, CXXB | 2013/09 - 2020/08 | 81 | 110 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DGTE, DDYA | 2016/11 - 2020/08 | 85 | 115 | 1 598 |
| 1.6 TDI | CLHA | 2012/09 - 2020/08 | 77 | 105 | 1 598 |
LEON SC (5F5)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DDYA | 2016/11 - 2018/08 | 85 | 115 | 1 598 |
| 1.6 TDI | CRKB, CXXB, DBKA | 2013/09 - 2016/11 | 81 | 110 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DDYB, CXXA, CLHB | 2013/02 - 2018/08 | 66 | 90 | 1 598 |
| 1.6 TDI | CLHA | 2013/02 - 2018/08 | 77 | 105 | 1 598 |
LEON ST (5F8)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 4Drive | DGTE | 2018/07 - 2020/08 | 85 | 115 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DGTE, DDYA | 2016/11 - 2020/08 | 85 | 115 | 1 598 |
| 1.6 TDI 4Drive | CLHA | 2014/04 - 2020/08 | 77 | 105 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DBKA, CRKB, CXXB | 2013/09 - 2020/08 | 81 | 110 | 1 598 |
| 1.6 TDI | CLHA | 2013/10 - 2020/08 | 77 | 105 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DDYB, CXXA, CLHB | 2013/11 - 2018/08 | 66 | 90 | 1 598 |
| 1.6 TDI 4Drive | CXXB | 2014/11 - 2020/08 | 81 | 110 | 1 598 |
TOLEDO
TOLEDO IV (KG3)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | CXMA | 2015/05 - 2019/04 | 85 | 115 | 1 598 |
KAMIQ
KAMIQ (NW4)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DGTD | 2019/09 - n/a | 70 | 95 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DGTA | 2019/07 - n/a | 85 | 115 | 1 598 |
KAROQ
KAROQ (NU7, ND7)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DGTE, DDYA | 2017/07 - n/a | 85 | 115 | 1 598 |
OCTAVIA
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 4x4 | CXXB, CRKB | 2015/05 - 2017/02 | 81 | 110 | 1 598 |
| 1.6 TDI 4x4 | CLHA | 2013/05 - 2015/05 | 77 | 105 | 1 598 |
| 1.6 TDI | CLHA | 2012/11 - 2015/05 | 77 | 105 | 1 598 |
| 1.6 TDI 4x4 | DGTE | 2017/02 - 2020/10 | 85 | 115 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DBKA, CRKB, CXXB | 2013/05 - 2017/02 | 81 | 110 | 1 598 |
| 1.6 TDI | CXXA, DDYB, CLHB | 2012/11 - 2020/10 | 66 | 90 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DGTE, DDYA | 2017/02 - 2020/10 | 85 | 115 | 1 598 |
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 4x4 | DGTE | 2017/02 - 2020/10 | 85 | 115 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DDYB, CLHB, CXXA | 2012/11 - 2020/10 | 66 | 90 | 1 598 |
| 1.6 TDI 4x4 | CLHA | 2012/11 - 2015/05 | 77 | 105 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DGTE, DDYA, DGTA | 2017/02 - 2020/10 | 85 | 115 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DBKA, CRKB, CXXB | 2013/05 - 2017/02 | 81 | 110 | 1 598 |
| 1.6 TDI 4x4 | CXXB, CRKB, DBKA | 2015/05 - 2017/02 | 81 | 110 | 1 598 |
| 1.6 TDI | CLHA | 2012/11 - 2015/05 | 77 | 105 | 1 598 |
RAPID
RAPID (NH3, NK3, NK6)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | CXMA | 2015/05 - 2019/12 | 85 | 115 | 1 598 |
RAPID Spaceback (NH1)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | CXMA | 2015/05 - 2019/12 | 85 | 115 | 1 598 |
SCALA
SCALA (NW1)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DGTA | 2019/02 - n/a | 85 | 116 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DGTD | 2019/09 - n/a | 70 | 95 | 1 598 |
SUPERB
SUPERB III (3V3)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DCXA, DCZA | 2015/03 - 2024/06 | 88 | 120 | 1 598 |
SUPERB III Estate (3V5)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DCXA, DCZA | 2015/03 - 2024/06 | 88 | 120 | 1 598 |
GOLF
GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 4motion | CXXB, CRKB | 2014/12 - 2017/03 | 81 | 110 | 1 598 |
GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DGTE, DDYA | 2016/11 - 2020/08 | 85 | 115 | 1 598 |
| 1.6 TDI | CXXB, DBKA, CRKB | 2014/02 - 2016/11 | 81 | 110 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DDYB, CRKA, CXXA | 2014/02 - 2018/07 | 66 | 90 | 1 598 |
GOLF VAN VII Variant (BA5)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDi | CLHA | 2013/05 - 2017/03 | 77 | 105 | 1 598 |
| 1.6 TDi | CLHB, CRKA, CXXA, DDYB | 2013/05 - 2017/03 | 66 | 90 | 1 598 |
| 1.6 TDi 4motion | CLHA | 2013/05 - 2017/03 | 77 | 105 | 1 598 |
| 1.6 TDi | CRKB, CXXB | 2013/05 - 2017/03 | 81 | 110 | 1 598 |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 4motion | CXXB, CRKB | 2013/01 - 2017/03 | 81 | 110 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DGTE, DDYA | 2016/11 - 2020/08 | 85 | 115 | 1 598 |
| 1.6 TDI | CLHA | 2012/08 - 2017/03 | 77 | 105 | 1 598 |
| 1.6 TDI | CXXB, CRKB, DBKA | 2013/01 - 2017/03 | 81 | 110 | 1 598 |
| 1.6 TDI | CLHB, DDYB, CRKA, CXXA | 2013/04 - 2018/07 | 66 | 90 | 1 598 |
| 1.6 TDI 4motion | CLHA | 2012/11 - 2017/03 | 77 | 105 | 1 598 |
GOLF VII Van (5G1)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDi | CRKB, CXXB | 2013/11 - 2017/03 | 81 | 110 | 1 598 |
| 1.6 TDi | CLHB, CXXA, DDYB, CRKA | 2013/04 - 2017/03 | 66 | 90 | 1 598 |
| 1.6 TDi | CLHA | 2012/08 - 2017/03 | 77 | 105 | 1 598 |
GOLF VII Variant (BA5, BV5)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | CLHA | 2013/05 - 2017/03 | 77 | 105 | 1 598 |
| 1.6 TDI 4motion | CLHA | 2013/05 - 2017/03 | 77 | 105 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DGTE, DDYA | 2016/11 - 2020/08 | 85 | 115 | 1 598 |
| 1.6 TDI | CLHB, DDYB, CRKA, CXXA | 2013/05 - 2018/07 | 66 | 90 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DBKA, CXXB, CRKB | 2013/05 - 2017/03 | 81 | 110 | 1 598 |
| 1.6 TDI 4motion | CXXB, CRKB | 2013/05 - 2017/03 | 81 | 110 | 1 598 |
PASSAT
PASSAT B8 (3G2, CB2)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DCXA, DCZA | 2014/08 - 2020/11 | 88 | 120 | 1 598 |
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DCXA, DCZA | 2014/08 - 2020/11 | 88 | 120 | 1 598 |
POLO
POLO VI (AW1, BZ1, AE1)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DGTD | 2017/11 - 2021/02 | 70 | 95 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DGTC | 2017/11 - 2019/07 | 59 | 80 | 1 598 |
T-CROSS
T-CROSS (C11, D31)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDi | DGTD | 2018/12 - n/a | 70 | 95 | 1 598 |
T-ROC
T-ROC (A11, D11)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DGTE | 2018/03 - 2021/06 | 85 | 115 | 1 598 |
TIGUAN
TIGUAN (AD1, AX1)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | DGDB | 2016/05 - 2020/06 | 85 | 115 | 1 598 |
TOURAN
TOURAN (5T1)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | CRKB | 2015/05 - 2016/05 | 81 | 110 | 1 598 |
| 1.6 TDI | DGDA | 2016/05 - 2019/07 | 85 | 115 | 1 598 |
- Cod motor
- CXMA
- Marcă auto
- Audi
- Diametru alezaj (mm)
- 79.51
- Alezaj piston [mm]
- 79.5
- Numar componente
- 66315 87647 61608
- Diametru
- 79.5 mm
- Marime
- STD
- Condiții de retur
- Fără posibilitatea de a fi returnat după desfacerea sigiliului
- Greutate
- 0,06 kg
- Cantitate recomandată
- 4