Bielă Renault M9T 2.3 [121004942R]
EP-00497
M9T
Renault
Stoc: +5 buc
VIN verificat
Livrare 24h
Suport tehnic
282 lei
TVA inclus
Coduri OE
7 total
ENT072013
Engitech
50 009 230
Kolbenschmidt
12 10 099 49R
Oe renault
93168038
General motors
12100-00Q0L
Nissan
Specificații
14 total
Tip combustibil
diesel
Număr cilindri
4
Configurație cilindri
R4
Diametru perno (mm)
23.95 mm
Diametru cap mare (mm)
56.587-56.610 mm
Cod motor
130 motorizări
M9T 710
M9T 706
M9T 708
Echivalente cu numerele OE
GENERAL MOTORS
93168038
NISSAN
12100-00Q0L
OPEL
44 20 380
RENAULT
12 10 099 49R
121004942R
130
Motorizări
3
Producători
5
Modele
0) $dispatch('apps-force-open')"
placeholder="Caută motor, cod, an, model... (ex: OM642, W212, 2015)"
class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded-md text-sm focus:border-primary-600 focus:outline-none focus:ring-1 focus:ring-primary-600"
>
INTERSTAR
INTERSTAR Platform/Chassis (X62B)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| dCi 165 RWD | M9T 710 | 2021/11 - n/a | 120 | 163 | 2 299 |
| dCi 130 RWD | M9T 710 | 2021/11 - n/a | 96 | 130 | 2 299 |
| dCi 145 | M9T 706, M9T 708 | 2021/11 - n/a | 107 | 145 | 2 299 |
| dCi 145 RWD | M9T 710 | 2021/11 - n/a | 107 | 145 | 2 299 |
INTERSTAR Van (X62B)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| dCi 130 RWD | M9T 710 | 2021/11 - n/a | 96 | 130 | 2 299 |
| dCi 145 RWD | M9T 710 | 2021/11 - n/a | 107 | 145 | 2 299 |
| dCi 165 RWD | M9T 710 | 2021/11 - n/a | 120 | 163 | 2 299 |
NV400
NV400 Bus (X62, X62B)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| dCi 100 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870 | 2011/11 - 2016/09 | 74 | 101 | 2 299 |
| dCi 125 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870, M9T 680, M9T 872, M9T 882, M9T 880 | 2011/11 - 2016/09 | 92 | 125 | 2 299 |
| dCi 170 | M9T 706 | 2015/07 - n/a | 125 | 170 | 2 299 |
| dCi 110 | M9T 870, M9T 704 | 2014/06 - n/a | 81 | 110 | 2 299 |
| dCi 160 | M9T 702 | 2014/06 - 2016/09 | 120 | 163 | 2 299 |
| dCi 150 | M9T 880, M9T 716 | 2014/02 - n/a | 110 | 150 | 2 299 |
| dCi 135 | M9T 702 | 2014/06 - 2016/09 | 100 | 136 | 2 299 |
| dCi 145 | M9T 706, M9T 680, M9T 678, M9T 708 | 2011/11 - n/a | 107 | 146 | 2 299 |
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| dCi 145 RWD | M9T 710, M9T 696, M9T 698, M9T 694 | 2011/11 - n/a | 107 | 146 | 2 299 |
| dCi 150 RWD | M9T 880 | 2014/08 - 2016/06 | 110 | 150 | 2 299 |
| dCi 135 | M9T 702, M9T 716 | 2014/06 - n/a | 100 | 136 | 2 299 |
| dCi 100 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870 | 2011/11 - 2016/09 | 74 | 101 | 2 299 |
| dCi 130 RWD | M9T 710 | 2016/06 - n/a | 96 | 130 | 2 299 |
| dCi 125 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 680, M9T 872, M9T 882, M9T 880, M9T 870 | 2011/11 - 2016/09 | 92 | 125 | 2 299 |
| dCi 165 | M9T 702 | 2014/06 - 2016/06 | 120 | 163 | 2 299 |
| dCi 135 RWD | M9T 696, M9T 698, M9T 700 | 2014/06 - 2016/06 | 100 | 136 | 2 299 |
| dCi 150 | M9T 880, M9T 716 | 2014/08 - n/a | 110 | 150 | 2 299 |
| dCi 170 | M9T 706 | 2016/06 - n/a | 125 | 170 | 2 299 |
| dCi 165 RWD | M9T 700, M9T 710 | 2014/06 - n/a | 120 | 163 | 2 299 |
| dCi 130 | M9T 704 | 2016/06 - n/a | 96 | 130 | 2 299 |
| dCi 145 | M9T 680, M9T 678, M9T 706 | 2011/11 - n/a | 107 | 146 | 2 299 |
| dCi 125 RWD | M9T 696, M9T 690, M9T 870, M9T 686, M9T 698, M9T 692, M9T 896, M9T 890, M9T 898 | 2011/11 - 2016/09 | 92 | 125 | 2 299 |
| dCi 110 | M9T 870, M9T 704 | 2014/06 - n/a | 81 | 110 | 2 299 |
NV400 Van (X62, X62B)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| dCi 170 | M9T 706 | 2016/09 - n/a | 125 | 170 | 2 299 |
| dCi 165 | M9T 702 | 2014/06 - 2016/09 | 120 | 163 | 2 299 |
| dCi 125 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 680, M9T 872, M9T 882, M9T 880, M9T 870 | 2011/11 - 2016/09 | 92 | 125 | 2 299 |
| dCi 135 RWD | M9T 700 | 2014/06 - 2016/09 | 100 | 136 | 2 299 |
| dCi 130 | M9T 704 | 2016/09 - n/a | 96 | 130 | 2 299 |
| dCi 110 | M9T 870, M9T 704 | 2014/06 - n/a | 81 | 110 | 2 299 |
| dCi 130 RWD | M9T 710 | 2016/09 - n/a | 96 | 130 | 2 299 |
| dCi 100 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870 | 2011/11 - 2016/09 | 74 | 101 | 2 299 |
| dCi 150 | M9T 880, M9T 716 | 2014/02 - n/a | 110 | 150 | 2 299 |
| dCi 165 RWD | M9T 700, M9T 710 | 2014/06 - n/a | 120 | 163 | 2 299 |
| dCi 145 RWD | M9T 696, M9T 698, M9T 694, M9T 710 | 2011/11 - n/a | 107 | 146 | 2 299 |
| dCi 125 RWD | M9T 696, M9T 690, M9T 870, M9T 686, M9T 698, M9T 692, M9T 896, M9T 890, M9T 898 | 2011/11 - 2016/09 | 92 | 125 | 2 299 |
| dCi 145 | M9T 706, M9T 680, M9T 678 | 2011/11 - n/a | 107 | 146 | 2 299 |
| dCi 150 RWD | M9T 880 | 2014/02 - 2016/09 | 110 | 150 | 2 299 |
MOVANO
MOVANO B Bus (X62)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 702, M9T 708 | 2014/05 - n/a | 120 | 163 | 2 298 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 672, M9T 670, M9T 676, M9T 870 | 2010/12 - n/a | 74 | 101 | 2 298 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 870, M9T 704 | 2014/05 - n/a | 81 | 110 | 2 298 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 706 | 2015/07 - n/a | 125 | 170 | 2 298 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 870, M9T 680, M9T 672, M9T 670, M9T 676, M9T 876, M9T 880 | 2010/12 - n/a | 92 | 125 | 2 298 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 702, M9T 716 | 2014/05 - n/a | 100 | 136 | 2 298 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 680, M9T 678, M9T 706, M9T 708 | 2010/12 - n/a | 107 | 146 | 2 298 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 880, M9T 716 | 2013/01 - n/a | 110 | 150 | 2 298 |
MOVANO B Platform/Chassis (X62)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | M9T 692, M9T 698, M9T 696, M9T 876, M9T 896, M9T 690, M9T 686, M9T 898, M9T 890, M9T 892 | 2010/05 - n/a | 92 | 125 | 2 298 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | M9T 694, M9T 698, M9T 696, M9T 710, M9T 896, M9T 898 | 2010/05 - n/a | 107 | 146 | 2 298 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 702, M9T 708 | 2014/05 - n/a | 120 | 163 | 2 298 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 870, M9T 704 | 2014/05 - n/a | 81 | 110 | 2 298 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 706, M9T 708, M9T 680, M9T 678 | 2010/05 - n/a | 107 | 146 | 2 298 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | M9T 692, M9T 690 | 2010/05 - n/a | 74 | 101 | 2 298 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | M9T 700, M9T 710 | 2014/05 - n/a | 120 | 163 | 2 298 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 672, M9T 670, M9T 676, M9T 890, M9T 870, M9T 876 | 2010/05 - n/a | 74 | 101 | 2 298 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 680, M9T 672, M9T 670, M9T 676, M9T 876, M9T 880, M9T 870 | 2010/05 - n/a | 92 | 125 | 2 298 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | M9T 700 | 2014/05 - n/a | 100 | 136 | 2 298 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 704 | 2016/11 - n/a | 96 | 131 | 2 298 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | M9T 710 | 2016/11 - n/a | 96 | 131 | 2 298 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 706 | 2016/11 - n/a | 125 | 170 | 2 298 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 880, M9T 716 | 2013/01 - n/a | 110 | 150 | 2 298 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 702, M9T 716 | 2014/05 - n/a | 100 | 136 | 2 298 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | M9T 694, M9T 698, M9T 696, M9T 898, M9T 896 | 2013/01 - n/a | 110 | 150 | 2 298 |
MOVANO B Van (X62)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 690, M9T 696, M9T 686, M9T 876, M9T 698, M9T 896, M9T 898, M9T 890, M9T 692, M9T 892 | 2010/05 - n/a | 92 | 125 | 2 298 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 710 | 2016/11 - n/a | 96 | 131 | 2 298 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 700, M9T 710 | 2014/05 - n/a | 120 | 163 | 2 298 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 698, M9T 696, M9T 694, M9T 898, M9T 896 | 2013/01 - n/a | 110 | 150 | 2 298 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 692, M9T 690, M9T 890, M9T 892 | 2010/05 - n/a | 74 | 101 | 2 298 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 700 | 2014/05 - n/a | 100 | 136 | 2 298 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 680, M9T 678, M9T 880, M9T 706, M9T 708, M9T 878 | 2010/05 - n/a | 107 | 146 | 2 298 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 870, M9T 704 | 2014/05 - n/a | 81 | 110 | 2 298 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 870, M9T 672, M9T 670, M9T 676, M9T 876, M9T 896, M9T 680, M9T 880 | 2010/05 - n/a | 92 | 125 | 2 298 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 672, M9T 670, M9T 676, M9T 870, M9T 876 | 2010/05 - n/a | 74 | 101 | 2 298 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 704 | 2016/11 - n/a | 96 | 131 | 2 298 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 706 | 2016/11 - n/a | 125 | 170 | 2 298 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 702, M9T 708 | 2014/05 - n/a | 120 | 163 | 2 298 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 880, M9T 716 | 2013/01 - n/a | 110 | 150 | 2 298 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 710, M9T 898, M9T 694, M9T 698, M9T 696, M9T 896 | 2010/05 - n/a | 107 | 146 | 2 298 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 702, M9T 716 | 2014/05 - n/a | 100 | 136 | 2 298 |
ALASKAN
ALASKAN
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 dCi 190 4x4 (U3MD) | M9T 260 | 2017/09 - n/a | 140 | 190 | 2 298 |
| 2.3 dCi 163 4x4 (U3MB) | M9T 260 | 2017/09 - n/a | 120 | 163 | 2 298 |
MASTER
MASTER III Bus (JV)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) | M9T 708, M9T 702 | 2014/07 - n/a | 120 | 163 | 2 298 |
| 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | M9T 680, M9T 880, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 670 | 2011/02 - n/a | 92 | 125 | 2 298 |
| 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) | M9T 704, M9T 870 | 2014/09 - n/a | 81 | 110 | 2 298 |
| 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) | M9T 708, M9T 706, M9T 680 | 2011/02 - n/a | 107 | 146 | 2 298 |
| 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 670 | 2011/02 - n/a | 74 | 101 | 2 298 |
| 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) | M9T 716, M9T 702 | 2014/07 - n/a | 100 | 136 | 2 298 |
| 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) | M9T 716, M9T 880 | 2012/10 - n/a | 110 | 150 | 2 298 |
| 2.3 dCi 170 FWD (JV0L) | M9T 706 | 2015/07 - n/a | 125 | 170 | 2 298 |
MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 dCi 165 4x4 (UV0U, UV0P) | M9T 700, M9T 710 | 2014/07 - n/a | 120 | 163 | 2 298 |
| 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | M9T 680, M9T 880, M9T 872, M9T 876, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 670 | 2010/02 - n/a | 92 | 125 | 2 298 |
| 2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) | M9T 706 | 2016/06 - n/a | 125 | 170 | 2 298 |
| 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... | M9T 710, M9T 700 | 2014/07 - n/a | 120 | 163 | 2 298 |
| 2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,... | M9T 710 | 2015/07 - n/a | 96 | 130 | 2 298 |
| 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) | M9T 700 | 2014/07 - n/a | 100 | 136 | 2 298 |
| 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... | M9T 696, M9T 898, M9T 896, M9T 882, M9T 890, M9T 692, M9T 690, M9T 698, M9T 686 | 2010/02 - n/a | 92 | 125 | 2 298 |
| 2.3 dCi 145 4x4 (UV0T) | M9T 710 | 2015/07 - n/a | 107 | 146 | 2 298 |
| 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) | M9T 702, M9T 716 | 2014/07 - n/a | 100 | 136 | 2 298 |
| 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) | M9T 880, M9T 716 | 2013/03 - n/a | 110 | 150 | 2 298 |
| 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | M9T 876, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 670 | 2010/02 - n/a | 74 | 101 | 2 298 |
| 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) | M9T 704, M9T 870 | 2014/09 - n/a | 81 | 110 | 2 298 |
| 2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y, UV03) | M9T 704, M9T 882 | 2012/03 - n/a | 96 | 130 | 2 298 |
| 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) | M9T 898, M9T 896 | 2013/03 - n/a | 110 | 150 | 2 298 |
| 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... | M9T 706, M9T 708, M9T 680, M9T 678 | 2010/02 - n/a | 107 | 146 | 2 298 |
| 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... | M9T 710, M9T 696, M9T 698, M9T 694 | 2010/02 - n/a | 107 | 146 | 2 298 |
| 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) | M9T 690 | 2010/02 - n/a | 74 | 101 | 2 298 |
| 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... | M9T 708, M9T 702 | 2014/07 - n/a | 120 | 163 | 2 298 |
MASTER III Van (FV)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00, FV1S) | M9T 702, M9T 716, M9T 726, M9T 704 | 2014/07 - n/a | 100 | 136 | 2 298 |
| 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) | M9T 706 | 2015/07 - n/a | 125 | 170 | 2 298 |
| 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12, FV11) | M9T 696, M9T 710, M9T 698, M9T 694 | 2010/02 - n/a | 107 | 146 | 2 298 |
| 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) | M9T 880, M9T 716, M9T 726 | 2013/03 - n/a | 110 | 150 | 2 298 |
| 2.3 dCi 145 4x4 (FV0T) | M9T 710 | 2015/07 - n/a | 107 | 146 | 2 298 |
| 2.3 dCi 165 4x4 (FV0U, FV0P) | M9T 700, M9T 710 | 2014/07 - n/a | 120 | 163 | 2 298 |
| 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) | M9T 710 | 2016/06 - n/a | 96 | 130 | 2 298 |
| 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12, FV1E) | M9T 708, M9T 702 | 2014/07 - n/a | 120 | 163 | 2 298 |
| 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W, FV1A) | M9T 870, M9T 704, M9T 726 | 2014/09 - n/a | 81 | 110 | 2 298 |
| 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) | M9T 896, M9T 898 | 2013/03 - n/a | 110 | 150 | 2 298 |
| 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K,... | M9T 680, M9T 880, M9T 872, M9T 876, M9T 882, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 670, M9T 678 | 2010/02 - n/a | 92 | 125 | 2 298 |
| 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12, FV1E) | M9T 710, M9T 700 | 2014/07 - n/a | 120 | 163 | 2 298 |
| 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | M9T 680, M9T 678, M9T 706, M9T 708 | 2010/02 - n/a | 107 | 146 | 2 298 |
| 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | M9T 898, M9T 890, M9T 696, M9T 692, M9T 690, M9T 896, M9T 698, M9T 686 | 2010/02 - n/a | 92 | 125 | 2 298 |
| 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) | M9T 700 | 2014/07 - n/a | 100 | 136 | 2 298 |
| 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | M9T 876, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 670 | 2010/02 - n/a | 74 | 101 | 2 298 |
| 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) | M9T 704, M9T 710, M9T 882 | 2016/06 - n/a | 96 | 130 | 2 298 |
| 2.3 dCi 100 RWD (FV0B, FV0H, FV0K) | M9T 890, M9T 690 | 2010/02 - n/a | 74 | 101 | 2 298 |
- Diametru perno (mm)
- 23.95 mm
- Diametru cap mare (mm)
- 56.587-56.610 mm
- Lungime centru-centru (mm)
- 157.25 mm
- Greutate
- 873 gr
- Torque
- 60 Nm
- Torque alternativ
- 20Nm+45°
- Cilindree (cm³)
- 2300 cc
- Configurație cilindri
- R4
- Cantitate per cutie
- 1 buc
- Dimensiune cutie
- 24x10x4cm
- Cod motor
- M9T
- Număr cilindri
- 4
- Tip combustibil
- diesel
- Marcă auto
- Renault
Alte piese pentru motorul M9T
Piese compatibile din stocul nostru pentru aceeași motorizare